7. kolo minigolf ligy Trnava


Main page | Start schedule | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Juniori | Seniori 1 | Ženy | Muži | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 24 26 27 28 26,3 4 105
2 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 35 26 27 25 28,3 10 113
3 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 34 26 32 23 28,8 11 115
4 Božena Pätoprstá GK Trnava Round 4 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 38 32 29 30 32,3 9 129
5 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 2 2 3 4 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 33 37 32 31 33,3 6 133
6 Iveta Chynoradska KDG Bratislava Round 4 1 2 3 7 1 1 4 2 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1 32 36 28 37 33,3 9 133
7 Hráč 126 MCC Košice Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 2 1 1 26 23 24 27 25,0 4 100
2 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 23 24 28 26 25,3 5 101
3 Peter Murin GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 25 26 28 25 26,0 3 104
4 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 25 33 24 24 26,5 9 106
5 Juraj Schultz GK Bankov Round 4 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 29 31 26 25 27,8 6 111
6 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 4 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 27 30 29 27 28,3 3 113
7 Frantisek Drgon GK Bankov Košice Round 4 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 29 26 31 27 28,3 5 113
8 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 28 27 30 30 28,8 3 115
9 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 3 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 30 28 31 29 29,5 3 118
10 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 29 33 27 30 29,8 6 119
11 Peter Močiarik 1.MTGC Prievidza Round 4 2 1 2 4 1 1 3 3 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 32 27 25 35 29,8 10 119
12 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5 2 36 33 28 28 31,3 8 125

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 27 20 26 25 24,5 7 98
2 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 1 2 4 1 1 1 3 3 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 25 28 28 32 28,3 7 113
3 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 32 30 26 28 29,0 6 116
4 Miriam Bardelčíková MTGK Brezno Round 4 3 2 3 7 2 2 3 2 3 7 2 1 1 4 7 3 1 2 52 43 58 55 52,0 15 208

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 1 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 38 32 29 31 32,5 9 130
2 Oliver Šimanský GK Trnava Round 4 1 1 3 3 3 2 3 2 1 1 2 2 6 2 5 2 2 2 35 35 45 43 39,5 10 158

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 23 25 22 22,8 4 91
2 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 26 22 23 23 23,5 4 94
3 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 25 23 23 24,0 2 96
4 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 25 27 24 22 24,5 5 98
5 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 26 25 29 24 26,0 5 104
6 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 26 24 23 31 26,0 8 104
7 Julián Klein MCC Košice Round 4 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 29 28 23 25 26,3 6 105
8 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 26 32 25 26 27,3 7 109
9 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 2 2 2 4 3 2 1 2 2 1 2 1 3 1 3 2 1 2 25 28 27 36 29,0 11 116

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 28 27 24 23 25,5 5 102
2 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 26 22 25 29 25,5 7 102
3 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 27 30 25 27 27,3 5 109
4 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 30 24 31 32 29,3 8 117

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 24 23 18 21 21,5 6 86
2 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 28 24 21 22 23,8 7 95
3 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 25 24 25 23 24,3 2 97
4 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 26 23 26 22 24,3 4 97
5 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 2 2 1 4 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 24 24 23 30 25,3 7 101
6 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Round 4 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 27 22 25 28 25,5 6 102
7 Jaroslav Murin GK Bankov Košice Round 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 30 27 24 27 27,0 6 108
8 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 2 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 28 33 25 27,8 8 111
9 Michal Pajbach KDG Bratislava Round 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 34 25 26 27 28,0 9 112