MSR Prievidza 2025 - KO


Main page | Result | Matches | Aces | Tournament info | My scoreboard

Matches


16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Veronika Pavliková 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Noémi Palinkas Post SV Wien 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 4

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Eva Hrebeňáková GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Rastislav Kováč MCC Košice 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 4

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Michal Csontos GK Trnava 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
Vanda Kupcová MTGK Brezno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Jan Tolarovic MGC Olomouc 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Milan Luspaj LTT Tyrna 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 4

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Lukáš Barylik GK Bankov Košice 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Michal Ondovčík GK Bankov Košice 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Slavomír Holický LTT Tyrna 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
René Šimanský GK Trnava 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Michal Putnoky MTGK Brezno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 4

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Jakub Kalník KDG Bratislava 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Elena Kupcová MTGK Brezno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 2

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Michal Maňaska GK Trnava 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Viktória Pätoprstá GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kristof Somogyi Wiener ASVÖ Team 21 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Martin Slivka MCC Košice 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 2

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Milan Pätoprstý GK Trnava 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 4

16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ladislav Ištván MTGK Brezno 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Marek Belko MTGK Brezno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
Noémi Palinkas Post SV Wien 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Rastislav Kováč MCC Košice 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 2

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Michal Csontos GK Trnava 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Milan Luspaj LTT Tyrna 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Lukáš Barylik GK Bankov Košice 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 4

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Michal Putnoky MTGK Brezno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 7 7 7 7 5

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Jakub Kalník KDG Bratislava 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Michal Maňaska GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Kristof Somogyi Wiener ASVÖ Team 21 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

8 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5
Marek Belko MTGK Brezno 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Milan Luspaj LTT Tyrna 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 4

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Michal Putnoky MTGK Brezno 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Michal Maňaska GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

Quarter-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 3

Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7 7 7 7 7 4

Semi-final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Michal Maňaska GK Trnava 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1

3:rd - 4:th place [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

Final [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wins
Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Michal Maňaska GK Trnava 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

Main page | Result | Matches | Aces | Tournament info | My scoreboard