MSR Prievidza 2025


Main page | Start schedule | Seniori 2 | Ženy | Seniori 1 | Juniori | Seniorky | Juniorky | Muži | Absolut | Teams - Tím zmiešaný | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Natália Krišková, 1.MTGC Prievidza

Category: Juniorky
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramídy1 1 1 1 2 1 1 1
2Looping2 2 2 2 2 2 2 2
3Streďák4 1 1 1 1 1 1 1
4Priečky3 1 2 1 3 2 1 2
5Okno - rovné1 1 1 4 1 2 4 1
6Labyrint1 4 1 1 1 3 1 2
7Kôš1 1 1 3 1 1 2 1
8Kliny1 4 1 2 5 5 1 6
9Uhol1 1 1 1 1 2 1 1
10Dvojité vlny2 2 1 2 1 2 1 1
11Ľadvina1 1 1 1 2 2 1 1
12Slimák4 3 1 1 2 2 2 1
13Most2 1 1 1 1 1 2 2
14Ležiace kužele2 1 1 1 2 2 1 2
15Trubka1 5 1 3 1 1 2 1
16Prúdy4 1 1 2 1 2 1 1
17Vulkán2 1 3 2 1 1 1 1
18Blesk3 1 1 3 1 2 1 2

Sum 36 32 22 32 29 34 26 29
Average: 30,0
Total result: 240

Download to ScoreAnalyser

Main page | Start schedule | Seniori 2 | Ženy | Seniori 1 | Juniori | Seniorky | Juniorky | Muži | Absolut | Teams - Tím zmiešaný | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard