MSR Prievidza 2025


Main page | Start schedule | Seniori 2 | Ženy | Seniori 1 | Juniori | Seniorky | Juniorky | Muži | Absolut | Teams - Tím zmiešaný | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Round 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 23 21 22 20 23 21 19 20 21,1 4 169
2 Peter Murin GK Bankov Košice Round 8 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 24 24 24 21 19 20 23 23 22,3 5 178
3 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 8 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23 25 24 24 27 20 24 24 23,9 7 191
4 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 8 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 27 24 22 23 24 23 28 22 24,1 6 193
5 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 8 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 2 1 1 24 22 27 28 36 23 26 25 26,4 14 211
6 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 8 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 29 24 31 22 25 32 25 24 26,5 10 212
7 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 8 1 5 1 2 2 1 1 4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 25 27 26 26 28 23 29 30 26,8 7 214
8 Peter Močiarik 1.MTGC Prievidza Round 8 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 32 28 25 24 31 25 30 24 27,4 8 219
9 Jozef Čarný MCC Košice Round 8 1 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 29 24 25 28 33 25 34 29 28,4 10 227
10 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 8 2 2 6 2 2 3 1 3 1 2 2 1 1 2 1 4 1 1 33 22 26 28 31 23 30 37 28,8 15 230
11 Ján Slivka MCC Košice Round 8 1 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 33 24 23 29 37 32 30 31 29,9 14 239
12 František Necekal TJ MG Cheb Round 8 1 2 2 3 1 3 1 1 2 1 3 2 1 2 1 3 1 2 29 30 30 32 35 27 31 32 30,8 8 246
13 Ivan Svejda 1.MTGC Prievidza Round 8 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 6 1 2 2 2 1 1 39 33 27 27 29 28 30 33 30,8 12 246
14 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 8 1 2 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 36 37 38 30 38 34 23 29 33,1 15 265
15 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 8 1 2 1 1 1 6 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 4 35 33 30 32 40 37 32 33 34,0 10 272
16 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice Round 5 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 36 33 30 23 27       29,8 13 149 Did not finish

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 8 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 4 1 1 1 27 20 22 24 23 21 22 28 23,4 8 187
2 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 8 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 26 20 27 25 27 23 20 24,3 7 194
3 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 8 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 23 23 22 26 30 23 26 25 24,8 8 198
4 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 8 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 4 29 24 21 27 28 22 22 28 25,1 8 201
5 Veronika Pavliková 1.MTGC Prievidza Round 8 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 23 27 22 25 34 32 23 24 26,3 12 210
6 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 8 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 23 30 25 24 30 32 26 24 26,8 9 214

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 21 20 20 25 25 18 19 21,0 7 168
2 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 24 20 24 22 20 20 20 21 21,4 4 171
3 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 8 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 22 20 23 19 23 24 22 23 22,0 5 176
4 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 22 21 24 22 24 21 22 23 22,4 3 179
5 René Šimanský GK Trnava Round 8 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 22 25 24 22 23 21 19 27 22,9 8 183
6 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 8 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25 21 23 23 23 21 26 23 23,1 5 185
7 Rastislav Kováč MCC Košice Round 8 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 25 25 23 23 26 23 30 27 25,3 7 202
8 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 8 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 25 28 24 26 27 27 29 24 26,3 5 210
9 Adrián Obal LTT Tyrna Round 8 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 32 21 27 26 26 27 26 29 26,8 11 214
10 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 8 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 24 29 25 29 25 29 28 26 26,9 5 215
11 Julián Klein MCC Košice Round 8 2 2 1 1 2 4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 32 22 25 25 32 28 34 28 28,3 12 226
12 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 8 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 29 36 29 29 32 29 39 25 31,0 14 248

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík GK Bankov Košice Round 8 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 25 25 30 23 24 31 24 27 26,1 8 209
2 Kristián Slivka MCC Košice Round 8 1 2 6 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 26 36 29 25 30 28 30 33 29,6 11 237
3 Adam Pavlík 1.MTGC Prievidza Round 8 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 34 24 36 32 32 29 25 27 29,9 12 239

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Round 8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 26 24 21 23 28 25 26 21 24,3 7 194
2 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 8 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 27 26 21 21 26 24 24 28 24,6 7 197
3 Jana Necekalová TJ MG Cheb Round 8 3 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 4 2 1 1 30 29 31 27 27 29 21 33 28,4 12 227
4 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 8 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 25 30 27 30 37 26 28 25 28,5 12 228
5 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 8 1 3 1 2 1 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 36 25 29 33 37 31 30 28 31,1 12 249
6 Janka Slivková MCC Košice Round 8 1 2 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 28 38 32 29 33 30 32 31 31,6 10 253
7 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 8 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 30 35 29 32 34 36 30 28 31,8 8 254
8 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 8 1 4 1 2 2 1 7 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 30 37 32 32 28 33 28 38 32,3 10 258

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno Round 8 1 1 1 2 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 29 25 21 25 23 26 26 25 25,0 8 200
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 8 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27 25 25 26 29 26 24 25 25,9 5 207
3 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 8 1 2 1 2 1 2 1 6 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 36 32 22 32 29 34 26 29 30,0 14 240
4 Lujza Gašperíková MTGK Brezno Round 8 1 3 1 3 1 7 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 38 25 40 34 32 28 24 38 32,4 16 259
5 Jolana Nečekalová TJ MG Cheb Round 6 1 4 3 2 1 1 2 2 2 2 4 7 2 2 2 2 1 4 45 46 126 126 49 44     72,7 82 436 Did not finish

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 20 20 20 22 20 20 20 20,4 2 163
2 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 Round 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 22 21 20 24 22 18 23 20 21,3 6 170
3 Michal Maňaska GK Trnava Round 8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 24 24 21 21 19 24 19 21,3 6 170
4 Kristof Somogyi Wiener ASVÖ Team 21 Round 8 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 25 19 18 20 21 20 22 26 21,4 8 171
5 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Round 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 25 21 21 21 22 22 21 21 21,8 4 174
6 Michal Csontos GK Trnava Round 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 25 24 21 20 25 22 23 20 22,5 5 180
7 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 8 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 22 24 23 22 21 23 23 23 22,6 3 181
8 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 8 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 24 24 21 24 21 24 22 22 22,8 3 182
9 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 8 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 24 23 24 20 23 22 23 23,3 7 186
10 Martin Slivka MCC Košice Round 8 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 30 24 25 25 23 27 21 25,3 9 202
11 Milan Luspaj LTT Tyrna Round 8 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 26 25 27 25 22 33 22 25 25,6 11 205
12 Jaroslav Murin GK Bankov Košice Round 8 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23 30 23 26 26 30 28 21 25,9 9 207
13 Marek Belko MTGK Brezno Round 8 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 5 1 2 23 27 26 26 25 25 28 30 26,3 7 210
14 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 8 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 27 25 30 24 28 33 20 26,8 13 214
15 Michal Drabčík GK Bankov Košice Round 8 1 2 1 2 2 6 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 35 32 29 25 33 31 25 31 30,1 10 241
16 Peter Gašperík MTGK Brezno Round 8 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 30 31 30 33 33 27 29 30 30,4 6 243