MSR Prievidza 2025

Updated: 2025-07-26   21:16Get new pages automatically

Výsledky KO systém

Result

Seniori 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 23 21 22 20 23 21 19 20 21,1 4 169
2 Peter Murin GK Bankov Košice 24 24 24 21 19 20 23 23 22,3 5 178
3 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza 23 25 24 24 27 20 24 24 23,9 7 191
4 Michal Putnoky MTGK Brezno 27 24 22 23 24 23 28 22 24,1 6 193
5 Ivan Tkáč GK Bankov Košice 24 22 27 28 36 23 26 25 26,4 14 211
6 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza 29 24 31 22 25 32 25 24 26,5 10 212
7 Juraj Schultz GK Bankov Košice 25 27 26 26 28 23 29 30 26,8 7 214
8 Peter Močiarik 1.MTGC Prievidza 32 28 25 24 31 25 30 24 27,4 8 219
9 Jozef Čarný MCC Košice 29 24 25 28 33 25 34 29 28,4 10 227
10 Zdenko Sučka Relax Park Prešov 33 22 26 28 31 23 30 37 28,8 15 230
11 Ján Slivka MCC Košice 33 24 23 29 37 32 30 31 29,9 14 239
12 František Necekal TJ MG Cheb 29 30 30 32 35 27 31 32 30,8 8 246
13 Ivan Svejda 1.MTGC Prievidza 39 33 27 27 29 28 30 33 30,8 12 246
14 Miroslav Slanina LTT Tyrna 36 37 38 30 38 34 23 29 33,1 15 265
15 Pavel Urban Relax Park Prešov 35 33 30 32 40 37 32 33 34,0 10 272
16 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice 36 33 30 23 27       29,8 13 149 Did not finish

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Noémi Palinkas Post SV Wien 27 20 22 24 23 21 22 28 23,4 8 187
2 Elena Kupcová MTGK Brezno 26 26 20 27 25 27 23 20 24,3 7 194
3 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza 23 23 22 26 30 23 26 25 24,8 8 198
4 Eva Hrebeňáková GK Trnava 29 24 21 27 28 22 22 28 25,1 8 201
5 Veronika Pavliková 1.MTGC Prievidza 23 27 22 25 34 32 23 24 26,3 12 210
6 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza 23 30 25 24 30 32 26 24 26,8 9 214

Seniori 1
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Ladislav Ištván MTGK Brezno 20 21 20 20 25 25 18 19 21,0 7 168
2 Jan Tolarovic MGC Olomouc 24 20 24 22 20 20 20 21 21,4 4 171
3 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza 22 20 23 19 23 24 22 23 22,0 5 176
4 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza 22 21 24 22 24 21 22 23 22,4 3 179
5 René Šimanský GK Trnava 22 25 24 22 23 21 19 27 22,9 8 183
6 Milan Pätoprstý GK Trnava 25 21 23 23 23 21 26 23 23,1 5 185
7 Rastislav Kováč MCC Košice 25 25 23 23 26 23 30 27 25,3 7 202
8 Slavomír Holický LTT Tyrna 25 28 24 26 27 27 29 24 26,3 5 210
9 Adrián Obal LTT Tyrna 32 21 27 26 26 27 26 29 26,8 11 214
10 Igor Ondovčík GK Bankov Košice 24 29 25 29 25 29 28 26 26,9 5 215
11 Julián Klein MCC Košice 32 22 25 25 32 28 34 28 28,3 12 226
12 Štefan Trojčák GK Bankov Košice 29 36 29 29 32 29 39 25 31,0 14 248

Juniori
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík GK Bankov Košice 25 25 30 23 24 31 24 27 26,1 8 209
2 Kristián Slivka MCC Košice 26 36 29 25 30 28 30 33 29,6 11 237
3 Adam Pavlík 1.MTGC Prievidza 34 24 36 32 32 29 25 27 29,9 12 239

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf 26 24 21 23 28 25 26 21 24,3 7 194
2 Vanda Kupcová MTGK Brezno 27 26 21 21 26 24 24 28 24,6 7 197
3 Jana Necekalová TJ MG Cheb 30 29 31 27 27 29 21 33 28,4 12 227
4 Jarmila Holická LTT Tyrna 25 30 27 30 37 26 28 25 28,5 12 228
5 Mária Urbanová Relax Park Prešov 36 25 29 33 37 31 30 28 31,1 12 249
6 Janka Slivková MCC Košice 28 38 32 29 33 30 32 31 31,6 10 253
7 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice 30 35 29 32 34 36 30 28 31,8 8 254
8 Monika Sučková Relax Park Prešov 30 37 32 32 28 33 28 38 32,3 10 258

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno 29 25 21 25 23 26 26 25 25,0 8 200
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava 27 25 25 26 29 26 24 25 25,9 5 207
3 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza 36 32 22 32 29 34 26 29 30,0 14 240
4 Lujza Gašperíková MTGK Brezno 38 25 40 34 32 28 24 38 32,4 16 259
5 Jolana Nečekalová TJ MG Cheb 45 46 126 126 49 44     72,7 82 436 Did not finish

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H 21 20 20 20 22 20 20 20 20,4 2 163
2 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 22 21 20 24 22 18 23 20 21,3 6 170
3 Michal Maňaska GK Trnava 18 24 24 21 21 19 24 19 21,3 6 170
4 Kristof Somogyi Wiener ASVÖ Team 21 25 19 18 20 21 20 22 26 21,4 8 171
5 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf 25 21 21 21 22 22 21 21 21,8 4 174
6 Michal Csontos GK Trnava 25 24 21 20 25 22 23 20 22,5 5 180
7 Jakub Kalník KDG Bratislava 22 24 23 22 21 23 23 23 22,6 3 181
8 Lukáš Barylik GK Bankov Košice 24 24 21 24 21 24 22 22 22,8 3 182
9 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 27 24 23 24 20 23 22 23 23,3 7 186
10 Martin Slivka MCC Košice 27 30 24 25 25 23 27 21 25,3 9 202
11 Milan Luspaj LTT Tyrna 26 25 27 25 22 33 22 25 25,6 11 205
12 Jaroslav Murin GK Bankov Košice 23 30 23 26 26 30 28 21 25,9 9 207
13 Marek Belko MTGK Brezno 23 27 26 26 25 25 28 30 26,3 7 210
14 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza 27 27 25 30 24 28 33 20 26,8 13 214
15 Michal Drabčík GK Bankov Košice 35 32 29 25 33 31 25 31 30,1 10 241
16 Peter Gašperík MTGK Brezno 30 31 30 33 33 27 29 30 30,4 6 243

Absolut
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1Miroslav Čibik1 DGC Bystrice p.H21 20 20 20 22 20 20 20 20,4163
2Ladislav IštvánMTGK Brezno20 21 20 20 25 25 18 19 21,0168
3Igor QualichMGV Seefeld/Kadolz23 21 22 20 23 21 19 20 21,1169
4Michal MaňaskaGK Trnava18 24 24 21 21 19 24 19 21,3170
4Adam FazekasWiener ASVÖ Team 2122 21 20 24 22 18 23 20 21,3170
6Jan TolarovicMGC Olomouc24 20 24 22 20 20 20 21 21,4171
7Kristof SomogyiWiener ASVÖ Team 2125 19 18 20 21 20 22 26 21,4171
8Lubomir ZontagSV OMV Gänserndorf25 21 21 21 22 22 21 21 21,8174
9Maroš Jágerský1.MTGC Prievidza22 20 23 19 23 24 22 23 22,0176
10Peter MurinGK Bankov Košice24 24 24 21 19 20 23 23 22,3178
11Ján Jágerský1.MTGC Prievidza22 21 24 22 24 21 22 23 22,4179
12Michal CsontosGK Trnava25 24 21 20 25 22 23 20 22,5180
13Jakub KalníkKDG Bratislava22 24 23 22 21 23 23 23 22,6181
14Lukáš BarylikGK Bankov Košice24 24 21 24 21 24 22 22 22,8182
15René ŠimanskýGK Trnava22 25 24 22 23 21 19 27 22,9183
16Milan PätoprstýGK Trnava25 21 23 23 23 21 26 23 23,1185
17Csaba PalinkasWiener ASVÖ Team 2127 24 23 24 20 23 22 23 23,3186
18Noémi PalinkasPost SV Wien27 20 22 24 23 21 22 28 23,4187
19Tibor Meszaros1.MTGC Prievidza23 25 24 24 27 20 24 24 23,9191
20Michal PutnokyMTGK Brezno27 24 22 23 24 23 28 22 24,1193
21Slavka KloknerováSV OMV Gänserndorf26 24 21 23 28 25 26 21 24,3194
21Elena KupcováMTGK Brezno26 26 20 27 25 27 23 20 24,3194
23Vanda KupcováMTGK Brezno27 26 21 21 26 24 24 28 24,6197
24Simona Bílovská1.MTGC Prievidza23 23 22 26 30 23 26 25 24,8198
25Katka BelkovaMTGK Brezno29 25 21 25 23 26 26 25 25,0200
26Eva HrebeňákováGK Trnava29 24 21 27 28 22 22 28 25,1201
27Rastislav KováčMCC Košice25 25 23 23 26 23 30 27 25,3202
28Martin SlivkaMCC Košice27 30 24 25 25 23 27 21 25,3202
29Milan LuspajLTT Tyrna26 25 27 25 22 33 22 25 25,6205
30Viktória PätoprstáGK Trnava27 25 25 26 29 26 24 25 25,9207
31Jaroslav MurinGK Bankov Košice23 30 23 26 26 30 28 21 25,9207
32Michal OndovčíkGK Bankov Košice25 25 30 23 24 31 24 27 26,1209
Cut - Postupujúci do KO - 32 players continue after round 8
33Marek BelkoMTGK Brezno23 27 26 26 25 25 28 30 26,3210
34Slavomír HolickýLTT Tyrna25 28 24 26 27 27 29 24 26,3210
35Veronika Pavliková1.MTGC Prievidza23 27 22 25 34 32 23 24 26,3210
36Ivan TkáčGK Bankov Košice24 22 27 28 36 23 26 25 26,4211
37Štefan Buchcár1.MTGC Prievidza29 24 31 22 25 32 25 24 26,5212
38Ján Kriška1.MTGC Prievidza27 27 25 30 24 28 33 20 26,8214
39Adrián ObalLTT Tyrna32 21 27 26 26 27 26 29 26,8214
40Erika Oršulová1.MTGC Prievidza23 30 25 24 30 32 26 24 26,8214
41Juraj SchultzGK Bankov Košice25 27 26 26 28 23 29 30 26,8214
42Igor OndovčíkGK Bankov Košice24 29 25 29 25 29 28 26 26,9215
43Peter Močiarik1.MTGC Prievidza32 28 25 24 31 25 30 24 27,4219
44Julián KleinMCC Košice32 22 25 25 32 28 34 28 28,3226
45Jana NecekalováTJ MG Cheb30 29 31 27 27 29 21 33 28,4227
46Jozef ČarnýMCC Košice29 24 25 28 33 25 34 29 28,4227
47Jarmila HolickáLTT Tyrna25 30 27 30 37 26 28 25 28,5228
48Zdenko SučkaRelax Park Prešov33 22 26 28 31 23 30 37 28,8230
49Kristián SlivkaMCC Košice26 36 29 25 30 28 30 33 29,6237
50Ján SlivkaMCC Košice33 24 23 29 37 32 30 31 29,9239
51Adam Pavlík1.MTGC Prievidza34 24 36 32 32 29 25 27 29,9239
52Natália Krišková1.MTGC Prievidza36 32 22 32 29 34 26 29 30,0240
53Michal DrabčíkGK Bankov Košice35 32 29 25 33 31 25 31 30,1241
54Peter GašperíkMTGK Brezno30 31 30 33 33 27 29 30 30,4243
55Ivan Svejda1.MTGC Prievidza39 33 27 27 29 28 30 33 30,8246
56František NecekalTJ MG Cheb29 30 30 32 35 27 31 32 30,8246
57Štefan TrojčákGK Bankov Košice29 36 29 29 32 29 39 25 31,0248
58Mária UrbanováRelax Park Prešov36 25 29 33 37 31 30 28 31,1249
59Janka SlivkováMCC Košice28 38 32 29 33 30 32 31 31,6253
60Angelika TrojčákováGK Bankov Košice30 35 29 32 34 36 30 28 31,8254
61Monika SučkováRelax Park Prešov30 37 32 32 28 33 28 38 32,3258
62Lujza GašperíkováMTGK Brezno38 25 40 34 32 28 24 38 32,4259
63Miroslav SlaninaLTT Tyrna36 37 38 30 38 34 23 29 33,1265
64Pavel UrbanRelax Park Prešov35 33 30 32 40 37 32 33 34,0272
65Jozef KudernáčGK Bankov Košice36 33 30 23 27       29,8149 90Did not finish
66Jolana NečekalováTJ MG Cheb45 46 126 126 49 44     72,7436 108Did not finish

Teams
Tím zmiešaný
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Trnava90 93 89 86 22,4358
21. MTGC Prievidza90 88 93 89 22,5360
3MTGK Brezno96 96 82 89 22,7363
4GK Bankov A93 94 91 90 23,0368
5MCC Košice109 95 95 101 25,0400
6LTT Tyrna108 104 105 107 26,5424
7GK Bankov B108 121 109 103 27,6441
8RelaxPark Prešov134 117 117 125 30,8493


 
1GK TrnavaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 René Šimanský22 25 24 22 22,044
 Viktória Pätoprstá27 25 25 26
 Milan Pätoprstý25 21 23 23 23,092
 Eva Hrebeňáková29 24 21 27 22,545
 Michal Csontos25 24 21 20 22,590
 Michal Maňaska18 24 24 21 21,887
 90 93 89 86 22,4358
 
21. MTGC PrievidzaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Tibor Meszaros23 25 24 24 24,048
 Simona Bílovská23 23 22 26 22,768
 Ján Jágerský22 21 24 22 22,389
 Erika Oršulová23 30 25 24 23,547
 Maroš Jágerský22 20 23 19 21,084
 Adam Pavlík34 24 36 32 24,024
 90 88 93 89 22,5360
 
3MTGK BreznoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová27 26 21 21 21,042
 Marek Belko23 27 26 26 23,023
 Katka Belkova29 25 21 25 23,771
 Michal Putnoky27 24 22 23 24,774
 Ladislav Ištván20 21 20 20 20,381
 Elena Kupcová26 26 20 27 24,072
 96 96 82 89 22,7363
 
4GK Bankov AR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Peter Murin24 24 24 21 23,069
 Ivan Tkáč24 22 27 28 23,046
 Michal Ondovčík25 25 30 23 23,023
 Jaroslav Murin23 30 23 26 23,046
 Jakub Kalník22 24 23 22 22,891
 Lukáš Barylik24 24 21 24 23,393
 93 94 91 90 23,0368
 
5MCC KošiceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Ján Slivka33 24 23 29 23,547
 Jozef Čarný29 24 25 28 27,081
 Janka Slivková28 38 32 29 28,028
 Julián Klein32 22 25 25 24,072
 Rastislav Kováč25 25 23 23 24,096
 Martin Slivka27 30 24 25 25,376
 109 95 95 101 25,0400
 
6LTT TyrnaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Adrián Obal32 21 27 26 26,5106
 Milan Luspaj26 25 27 25 25,8103
 Miroslav Slanina36 37 38 30
 Jarmila Holická25 30 27 30 28,0112
 Slavomír Holický25 28 24 26 25,8103
 108 104 105 107 26,5424
 
7GK Bankov BR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Juraj Schultz25 27 26 26 26,0104
 Igor Ondovčík24 29 25 29 26,078
 Michal Drabčík35 32 29 25 28,557
 Štefan Trojčák29 36 29 29 29,087
 Angelika Trojčáková30 35 29 32 29,559
 Jozef Kudernáč36 33 30 23 28,056
 108 121 109 103 27,6441
 
8RelaxPark PrešovR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Pavel Urban35 33 30 32 32,5130
 Mária Urbanová36 25 29 33 30,8123
 Monika Sučková30 37 32 32 32,8131
 Zdenko Sučka33 22 26 28 27,3109
 134 117 117 125 30,8493

Teams
Tím ženský
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
11.MTGC Prievidza ženy69 80 66 75 24,2290
2MTGK Brezno ženy82 76 62 73 24,4293


 
11.MTGC Prievidza ženyR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Simona Bílovská23 23 22 26 23,594
 Erika Oršulová23 30 25 24 25,777
 Veronika Pavliková23 27 22 25 24,397
 Natália Krišková36 32 22 32 22,022
 69 80 66 75 24,2290
 
2MTGK Brezno ženyR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová27 26 21 21 23,069
 Katka Belkova29 25 21 25 25,0100
 Elena Kupcová26 26 20 27 24,899
 Lujza Gašperíková38 25 40 34 25,025
 82 76 62 73 24,4293

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.21.4