MSR Adventure Demänová


Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Team category
 
Dráha 1
Dráha 2
Dráha 3
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6
Dráha 7
Dráha 8
Dráha 9
Dráha 10
Dráha 11
Dráha 12
Dráha 13
Dráha 14
Dráha 15
Dráha 16
Dráha 17
Dráha 18
 123456789101112131415161718
AG Hlohovec17 1,8914 1,5616 1,7818 2,0013 1,4413 1,4415 1,6715 1,6718 2,0015 1,6712 1,3316 1,7819 2,1118 2,0017 1,8917 1,8918 2,0020 2,22
LTT Tyrna18 2,0017 1,8917 1,8919 2,1116 1,7814 1,5615 1,6716 1,7817 1,8915 1,6719 2,1119 2,1117 1,8919 2,1117 1,8917 1,8915 1,6720 2,22
Adara16 1,7819 2,1118 2,0021 2,3316 1,7817 1,8916 1,7819 2,1117 1,8917 1,8916 1,7815 1,6731 3,4422 2,4416 1,7819 2,1116 1,7822 2,44
KDG Bratislava32 3,5631 3,4432 3,5633 3,6733 3,6730 3,3330 3,3333 3,6730 3,3333 3,6732 3,5634 3,7850 5,5633 3,6734 3,7833 3,6731 3,4439 4,33
Relax Park Prešov34 3,7832 3,5634 3,7833 3,6731 3,4433 3,6734 3,7833 3,6731 3,4433 3,6733 3,6735 3,8937 4,1136 4,0035 3,8933 3,6734 3,7835 3,89

Juniory a Juniorky
 
Dráha 1
Dráha 2
Dráha 3
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6
Dráha 7
Dráha 8
Dráha 9
Dráha 10
Dráha 11
Dráha 12
Dráha 13
Dráha 14
Dráha 15
Dráha 16
Dráha 17
Dráha 18
 123456789101112131415161718
Marko Chmelka9 2,255 1,258 2,008 2,004 1,007 1,757 1,757 1,758 2,008 2,005 1,257 1,758 2,009 2,257 1,757 1,757 1,759 2,25
Ján Svoreň7 1,758 2,009 2,258 2,007 1,756 1,508 2,008 2,008 2,007 1,756 1,508 2,0010 2,507 1,758 2,007 1,758 2,0011 2,75
Viktória Pätoprstá8 2,008 2,008 2,009 2,255 1,257 1,758 2,007 1,758 2,008 2,008 2,009 2,2512 3,008 2,008 2,009 2,259 2,258 2,00
Bianka Chmelková8 2,009 2,256 1,508 2,007 1,757 1,756 1,506 1,508 2,008 2,006 1,508 2,0015 3,7510 2,508 2,007 1,758 2,0013 3,25
Patrik Pätoprstý6 1,509 2,258 2,0010 2,508 2,008 2,008 2,008 2,007 1,757 1,757 1,757 1,7512 3,0011 2,758 2,009 2,258 2,0011 2,75

Absolut
 
Dráha 1
Dráha 2
Dráha 3
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6
Dráha 7
Dráha 8
Dráha 9
Dráha 10
Dráha 11
Dráha 12
Dráha 13
Dráha 14
Dráha 15
Dráha 16
Dráha 17
Dráha 18
 123456789101112131415161718
Marko Chmelka9 2,255 1,258 2,008 2,004 1,007 1,757 1,757 1,758 2,008 2,005 1,257 1,758 2,009 2,257 1,757 1,757 1,759 2,25
Jozef Kabat8 2,007 1,757 1,759 2,255 1,256 1,506 1,507 1,758 2,006 1,507 1,756 1,5010 2,508 2,006 1,509 2,258 2,009 2,25
Slavomír Holický7 1,757 1,756 1,508 2,008 2,006 1,506 1,508 2,007 1,756 1,509 2,258 2,007 1,759 2,258 2,007 1,757 1,7510 2,50
Miroslav Chmelka7 1,758 2,006 1,507 1,756 1,505 1,255 1,257 1,757 1,758 2,006 1,5010 2,5012 3,008 2,008 2,008 2,009 2,2510 2,50
Ján Svoreň7 1,758 2,009 2,258 2,007 1,756 1,508 2,008 2,008 2,007 1,756 1,508 2,0010 2,507 1,758 2,007 1,758 2,0011 2,75
Miroslav Slanina8 2,007 1,758 2,009 2,258 2,007 1,758 2,008 2,008 2,007 1,758 2,009 2,257 1,759 2,257 1,759 2,257 1,759 2,25
Milan Luspaj8 2,008 2,008 2,009 2,255 1,257 1,757 1,757 1,759 2,258 2,009 2,258 2,0011 2,758 2,007 1,758 2,007 1,759 2,25
Jan Paytina7 1,757 1,757 1,758 2,008 2,006 1,506 1,508 2,007 1,758 2,006 1,507 1,7520 5,008 2,008 2,008 2,005 1,2511 2,75
Jarmila Holická9 2,258 2,008 2,008 2,006 1,506 1,508 2,006 1,508 2,006 1,508 2,007 1,7512 3,009 2,259 2,258 2,009 2,2510 2,50
Viktória Pätoprstá8 2,008 2,008 2,009 2,255 1,257 1,758 2,007 1,758 2,008 2,008 2,009 2,2512 3,008 2,008 2,009 2,259 2,258 2,00
Zdenko Sučka9 2,257 1,757 1,758 2,006 1,508 2,009 2,258 2,006 1,508 2,008 2,009 2,2513 3,259 2,259 2,258 2,008 2,008 2,00
Bianka Chmelková8 2,009 2,256 1,508 2,007 1,757 1,756 1,506 1,508 2,008 2,006 1,508 2,0015 3,7510 2,508 2,007 1,758 2,0013 3,25
Patrik Pätoprstý6 1,509 2,258 2,0010 2,508 2,008 2,008 2,008 2,007 1,757 1,757 1,757 1,7512 3,0011 2,758 2,009 2,258 2,0011 2,75
Ivan Pätoprstý8 2,008 2,007 1,7511 2,757 1,758 2,007 1,759 2,259 2,258 2,008 2,006 1,5017 4,259 2,257 1,757 1,756 1,5011 2,75
Slavka Kloknerová6 1,508 2,008 2,008 2,007 1,757 1,757 1,756 1,507 1,758 2,009 2,259 2,2519 4,7510 2,508 2,008 2,009 2,2510 2,50
Ivan Svejda8 2,006 1,508 2,008 2,008 2,005 1,257 1,758 2,006 1,508 2,007 1,759 2,2518 4,508 2,009 2,258 2,0010 2,5013 3,25
Monika Sučková8 2,007 1,759 2,258 2,008 2,008 2,008 2,007 1,758 2,007 1,759 2,2510 2,5014 3,5010 2,509 2,259 2,2510 2,5011 2,75
Kristína Balážová11 2,758 2,008 2,008 2,007 1,758 2,007 1,758 2,0010 2,509 2,259 2,257 1,7521 5,259 2,259 2,2511 2,758 2,0011 2,75
Vladislav Kovaľ28 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,00
Michal Pajbach28 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,0028 7,00

Main page | Muži a Seniori | Ženy a Seniorky | Teams - Team category | Juniory a Juniorky | Absolut | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard