1. kolo minigolf ligy Prešov


Main page | Start schedule | Seniorky | Muži | Juniorky | Seniori 1 | Seniori 2 | Ženy | Juniori | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 26 24 26 25 25,3 2 101
2 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 1 3 2 1 1 1 2 7 1 2 2 1 2 2 1 2 1 30 27 25 33 28,8 8 115
3 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 3 2 2 2 3 1 4 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 26 26 28 37 29,3 11 117
4 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 1 4 2 1 1 1 1 4 1 1 4 1 2 2 1 2 1 29 30 29 31 29,8 2 119
5 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 6 1 29 29 34 35 31,8 6 127

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22 22 25 22 22,8 3 91
2 Milan Luspaj LTT Tyrna Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 22 23 30 25 25,0 8 100
3 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 28 29 21 24 25,5 8 102
4 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 23 25 29 27 26,0 6 104
5 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 30 26 30 26 28,0 4 112
6 Adrián Kollár GK Trnava Round 4 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 1 31 26 30 28 28,8 5 115
7 Ladislav Derzsi GK Trnava Round 4 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 4 1 26 32 26 32 29,0 6 116
8 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 4 2 28 29 29 35 30,3 7 121

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Katka Belkova MTGK Brezno Round 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 26 29 26 24 26,3 5 105
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 29 27 29 25 27,5 4 110
3 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 2 2 4 2 2 2 5 1 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 28 33 32 36 32,3 8 129
4 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 36 36 29 28 32,3 8 129
5 Lujza Gašperíková MTGK Brezno Round 4 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 33 41 28 29 32,8 13 131

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 27 23 24 28 25,5 5 102
2 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 27 30 23 23 25,8 7 103
3 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 28 27 28 26 27,3 2 109
4 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 27 25 29 28 27,3 4 109
5 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 3 2 2 2 2 1 25 29 32 29 28,8 7 115
6 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 29 30 31 29 29,8 2 119
7 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 28 34 30 28 30,0 6 120
8 Julián Klein MCC Košice Round 4 2 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 32 32 31 29 31,0 3 124

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Peter Murin GK Bankov Košice Round 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 24 23 29 23 24,8 6 99
2 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 27 26 26 25 26,0 2 104
3 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 25 25 30 24 26,0 6 104
4 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 4 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 26 25 28 26 26,3 3 105
5 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 26 26 25 29 26,5 4 106
6 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 2 2 2 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 25 30 26 27 27,0 5 108
7 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 2 1 3 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 27 29 29 28 28,3 2 113
8 Frantisek Drgon LTT Tyrna Round 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 31 37 25 26 29,8 12 119
9 Peter Kollár GK Bankov Košice Round 4 1 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 34 33 31 35 33,3 4 133
10 Peter Margita GK Bankov Košice Round 4 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 3 1 32 39 34 31 34,0 8 136
11 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 5 1 2 2 1 2 1 32 36 38 31 34,3 7 137
12 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov Round 4 3 2 3 2 3 1 7 2 2 4 2 1 1 2 2 1 3 1 42 31 38 42 38,3 11 153

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 27 25 23 22 24,3 5 97
2 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 35 29 32 26 30,5 9 122
3 Kristína Balážová LTT Tyrna Round 4 2 1 2 2 3 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 2 6 1 30 42 49 35 39,0 19 156

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 29 24 25 27 26,3 5 105
2 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 35 35 30 30 32,5 5 130