2. kolo minigolf ligy Veľký Krtíš


Main page | Start schedule | Seniori 1 | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Juniori | Ženy | Muži | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Tím zmiešaný
 
Priama
Pričky
Ladvina
Trubka
V-čko
Kliny
Segmenty
Labyrint
Vulkan
Kôš
Pyramídy
Kosoštvorec
Okno na kline
Uhol
Plošina
Loping
Slimák
V - šikmé
 123456789101112131415161718
GK Bankov Košice23 1,4426 1,6320 1,2520 1,2516 1,0016 1,0021 1,3118 1,1319 1,1924 1,5021 1,3123 1,4432 2,0021 1,3119 1,1930 1,8827 1,6917 1,06
GK Trnava25 1,5630 1,8821 1,3120 1,2516 1,0017 1,0622 1,3822 1,3817 1,0619 1,1919 1,1924 1,5032 2,0026 1,6318 1,1330 1,8828 1,7516 1,00
1.MTGC Prievidza25 1,5626 1,6323 1,4422 1,3816 1,0019 1,1924 1,5019 1,1916 1,0019 1,1922 1,3825 1,5634 2,1324 1,5017 1,0631 1,9430 1,8817 1,06
LTT Tyrna23 1,4432 2,0025 1,5632 2,0016 1,0016 1,0025 1,5621 1,3117 1,0621 1,3122 1,3826 1,6335 2,1920 1,2521 1,3133 2,0622 1,3817 1,06
MTGK Brezno28 1,7533 2,0624 1,5022 1,3816 1,0018 1,1330 1,8819 1,1921 1,3121 1,3120 1,2526 1,6335 2,1924 1,5022 1,3831 1,9425 1,5616 1,00
MCC Košice27 1,6935 2,1922 1,3826 1,6318 1,1322 1,3824 1,5020 1,2520 1,2521 1,3123 1,4430 1,8834 2,1327 1,6925 1,5631 1,9431 1,9416 1,00

Absolut
 
Priama
Pričky
Ladvina
Trubka
V-čko
Kliny
Segmenty
Labyrint
Vulkan
Kôš
Pyramídy
Kosoštvorec
Okno na kline
Uhol
Plošina
Loping
Slimák
V - šikmé
 123456789101112131415161718
Peter Murín8 2,005 1,258 2,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,006 1,505 1,257 1,754 1,004 1,007 1,755 1,254 1,00
Maroš Jágerský6 1,506 1,504 1,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,004 1,005 1,254 1,007 1,7511 2,756 1,504 1,006 1,507 1,754 1,00
Michal Maňaska5 1,257 1,756 1,506 1,504 1,004 1,007 1,754 1,004 1,005 1,255 1,256 1,508 2,006 1,504 1,008 2,005 1,254 1,00
Juraj Schultz5 1,258 2,007 1,754 1,004 1,004 1,007 1,754 1,005 1,256 1,504 1,005 1,257 1,754 1,005 1,258 2,007 1,755 1,25
Jan Tolarovic8 2,007 1,754 1,005 1,254 1,004 1,006 1,505 1,255 1,254 1,006 1,507 1,7510 2,506 1,505 1,255 1,256 1,504 1,00
Milan Pätoprstý8 2,008 2,006 1,506 1,504 1,004 1,006 1,505 1,254 1,004 1,005 1,256 1,508 2,005 1,254 1,007 1,758 2,004 1,00
Ivan Tkáč5 1,255 1,254 1,006 1,504 1,004 1,006 1,504 1,006 1,507 1,755 1,255 1,259 2,257 1,755 1,258 2,008 2,005 1,25
Slavomír Holický5 1,258 2,007 1,756 1,504 1,004 1,006 1,506 1,505 1,256 1,506 1,507 1,757 1,754 1,004 1,008 2,006 1,504 1,00
Jakub Kalník5 1,257 1,755 1,256 1,504 1,004 1,004 1,005 1,256 1,509 2,254 1,007 1,7510 2,506 1,504 1,007 1,756 1,504 1,00
Viktória Pätoprstá7 1,756 1,505 1,254 1,004 1,004 1,004 1,008 2,005 1,256 1,505 1,257 1,757 1,757 1,756 1,509 2,257 1,754 1,00
Lukáš Barylik5 1,258 2,005 1,256 1,504 1,004 1,005 1,254 1,004 1,006 1,507 1,759 2,259 2,256 1,505 1,258 2,007 1,754 1,00
Milan Luspaj7 1,758 2,005 1,2511 2,754 1,004 1,008 2,004 1,004 1,004 1,005 1,256 1,509 2,255 1,254 1,008 2,006 1,504 1,00
Michal Csontos7 1,758 2,005 1,255 1,254 1,004 1,006 1,505 1,254 1,007 1,754 1,007 1,7513 3,256 1,504 1,006 1,508 2,004 1,00
Rastislav Kováč8 2,006 1,505 1,255 1,255 1,255 1,254 1,005 1,254 1,005 1,256 1,508 2,0011 2,757 1,754 1,007 1,758 2,004 1,00
Michal Putnoky6 1,507 1,754 1,006 1,504 1,004 1,009 2,254 1,005 1,256 1,505 1,256 1,5010 2,506 1,506 1,509 2,256 1,504 1,00
Erika Oršulová6 1,507 1,757 1,759 2,254 1,005 1,256 1,506 1,504 1,004 1,007 1,756 1,507 1,755 1,254 1,008 2,009 2,254 1,00
René Šimanský5 1,259 2,258 2,006 1,504 1,005 1,256 1,507 1,754 1,005 1,254 1,005 1,2511 2,756 1,505 1,258 2,007 1,754 1,00
Eva Hrebeňáková5 1,258 2,005 1,258 2,005 1,254 1,005 1,255 1,254 1,007 1,754 1,008 2,008 2,007 1,756 1,507 1,759 2,254 1,00
Ján Kriška8 2,007 1,758 2,005 1,255 1,256 1,507 1,755 1,254 1,004 1,006 1,507 1,756 1,506 1,506 1,508 2,007 1,755 1,25
Julián Klein7 1,758 2,005 1,258 2,005 1,255 1,257 1,755 1,256 1,504 1,004 1,004 1,0010 2,506 1,507 1,758 2,007 1,754 1,00
Katarína Belková7 1,756 1,508 2,007 1,754 1,006 1,507 1,755 1,257 1,754 1,005 1,257 1,757 1,757 1,755 1,256 1,509 2,254 1,00
Tibor Meszáros7 1,756 1,508 2,004 1,004 1,004 1,004 1,007 1,755 1,255 1,254 1,007 1,759 2,258 2,006 1,5012 3,007 1,754 1,00
Ján Jágerský5 1,257 1,757 1,756 1,504 1,004 1,006 1,5011 2,754 1,005 1,255 1,256 1,5010 2,506 1,505 1,259 2,258 2,004 1,00
Adrián Obal7 1,757 1,758 2,007 1,754 1,004 1,007 1,758 2,004 1,006 1,504 1,007 1,758 2,006 1,507 1,7510 2,504 1,005 1,25
František Drgoň6 1,5012 3,008 2,0012 3,004 1,005 1,256 1,506 1,505 1,254 1,005 1,258 2,0010 2,505 1,254 1,006 1,505 1,254 1,00
Marek Belko8 2,008 2,009 2,255 1,254 1,004 1,009 2,258 2,004 1,006 1,505 1,256 1,509 2,255 1,256 1,507 1,758 2,004 1,00
Jarmila Holická5 1,258 2,007 1,756 1,504 1,004 1,005 1,255 1,255 1,255 1,258 2,005 1,2512 3,006 1,5010 2,509 2,257 1,754 1,00
Vanda Kupcová7 1,757 1,754 1,005 1,254 1,004 1,007 1,7510 2,509 2,255 1,257 1,757 1,758 2,006 1,506 1,508 2,007 1,754 1,00
Elena Kupcová8 2,0011 2,759 2,255 1,254 1,004 1,006 1,506 1,506 1,504 1,005 1,256 1,5011 2,756 1,505 1,259 2,256 1,504 1,00
Jozef Čarný7 1,7511 2,754 1,006 1,504 1,007 1,756 1,504 1,005 1,255 1,255 1,2510 2,506 1,508 2,007 1,757 1,7510 2,504 1,00
Ivan Baboľ7 1,758 2,006 1,506 1,504 1,006 1,506 1,5010 2,507 1,755 1,254 1,007 1,7510 2,506 1,505 1,258 2,009 2,254 1,00
Simona Bílovská7 1,758 2,009 2,256 1,504 1,004 1,006 1,508 2,005 1,254 1,006 1,508 2,008 2,006 1,509 2,258 2,008 2,004 1,00
Monika Sučková7 1,759 2,255 1,257 1,754 1,005 1,257 1,756 1,506 1,508 2,007 1,758 2,009 2,257 1,756 1,507 1,758 2,004 1,00
Ján Slivka6 1,5010 2,508 2,009 2,255 1,255 1,256 1,507 1,755 1,257 1,759 2,257 1,757 1,755 1,258 2,007 1,756 1,504 1,00
Ladislav Derzsi6 1,506 1,506 1,5011 2,754 1,004 1,006 1,504 1,006 1,505 1,254 1,006 1,5019 4,756 1,507 1,758 2,0010 2,504 1,00
Miroslav Slanina7 1,758 2,007 1,756 1,504 1,006 1,507 1,757 1,754 1,0011 2,754 1,008 2,0012 3,006 1,507 1,758 2,007 1,754 1,00
Soňa Martišková7 1,7510 2,509 2,259 2,255 1,254 1,007 1,755 1,256 1,504 1,006 1,506 1,5010 2,508 2,009 2,257 1,758 2,004 1,00
Natália Krišková8 2,007 1,7510 2,506 1,504 1,005 1,258 2,009 2,255 1,256 1,506 1,509 2,259 2,258 2,0011 2,7510 2,509 2,254 1,00
Peter Gašperík7 1,7512 3,008 2,008 2,004 1,006 1,508 2,004 1,004 1,0011 2,759 2,257 1,7515 3,755 1,256 1,509 2,258 2,004 1,00
Zdenko Sučka7 1,756 1,5013 3,2510 2,504 1,008 2,006 1,507 1,755 1,259 2,257 1,757 1,7516 4,008 2,004 1,008 2,008 2,004 1,00
Milan Bardelčík6 1,508 2,0010 2,509 2,254 1,005 1,257 1,757 1,758 2,0014 3,506 1,506 1,5011 2,7510 2,506 1,509 2,2511 2,756 1,50
Janka Slivková7 1,759 2,259 2,256 1,504 1,006 1,507 1,754 1,005 1,258 2,006 1,507 1,7521 5,2512 3,006 1,5012 3,0011 2,754 1,00
Lujza Gašperíková8 2,008 2,0016 4,007 1,756 1,506 1,509 2,2510 2,505 1,258 2,0010 2,505 1,257 1,759 2,255 1,2510 2,5014 3,506 1,50
Štefan Buchcár0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Tím ženský
 
Priama
Pričky
Ladvina
Trubka
V-čko
Kliny
Segmenty
Labyrint
Vulkan
Kôš
Pyramídy
Kosoštvorec
Okno na kline
Uhol
Plošina
Loping
Slimák
V - šikmé
 123456789101112131415161718
GK Trnava ženy19 1,5824 2,0019 1,5821 1,7514 1,1712 1,0016 1,3318 1,5015 1,2517 1,4215 1,2521 1,7525 2,0822 1,8321 1,7523 1,9224 2,0012 1,00
MTG Brezno ženy22 1,8324 2,0021 1,7517 1,4212 1,0014 1,1720 1,6721 1,7522 1,8313 1,0817 1,4220 1,6726 2,1719 1,5816 1,3323 1,9222 1,8312 1,00
1.MTGC Prievidza ženy21 1,7522 1,8326 2,1721 1,7512 1,0014 1,1720 1,6723 1,9214 1,1714 1,1719 1,5823 1,9224 2,0019 1,5824 2,0026 2,1726 2,1712 1,00

Main page | Start schedule | Seniori 1 | Seniorky | Seniori 2 | Juniorky | Juniori | Ženy | Muži | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard