4. kolo minigolf ligy Trnava


Main page | Start schedule | Seniori 2 | Muži | Seniorky | Seniori 1 | Juniorky | Ženy | Juniori | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-05-10   17:31Get new pages automatically

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 26 23 22 28 24,8 6 99
2 Peter Murín GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 26 25 23 26 25,0 3 100
3 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 25 29 22 25 25,3 7 101
4 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 32 24 26 27 27,3 8 109
5 Zdenko Sučka LTT Tyrna Round 4 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 26 29 27 28 27,5 3 110
6 František Drgoň LTT Tyrna Round 4 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 25 29 33 26 28,3 8 113
6 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 30 32 24 27 28,3 8 113
8 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 27 30 27 30 28,5 3 114
9 Peter Gašperan KDG Bratislava Round 4 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 4 2 2 3 25 33 27 32 29,3 8 117
10 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 3 1 1 2 34 30 24 31 29,8 10 119
11 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 35 30 29 26 30,0 9 120
12 Peter Močiarik SZDG Round 4 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 32 30 35 28 31,3 7 125
13 Ivan Švejda 1.MTGC Prievidza Round 4 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 4 5 2 1 2 31 36 36 37 35,0 6 140

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25 25 21 22 23,3 4 93
2 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 20 26 22 23,8 7 95
3 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 25 26 21 25 24,3 5 97
4 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 23 22 22 30 24,3 8 97
5 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 24 27 23 24 24,5 4 98
6 Ladislav Derzsi GK Trnava Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 26 24 27 21 24,5 6 98
7 Milan Luspaj LTT Tyrna Round 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 23 24 26 28 25,3 5 101
8 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 29 29 22 24 26,0 7 104
9 Lukáš Barylík GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 27 27 26 25 26,3 2 105
10 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 3 2 6 2 2 1 29 29 22 33 28,3 11 113
11 Peter Šimko 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 7 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 27 31 29 35 30,5 8 122
12 Michal Pajbach KDG Bratislava Round 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 31 36 37 25 32,3 12 129

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25 26 26 23 25,0 3 100
2 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 41 24 25 25 28,8 17 115
3 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 2 1 6 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 27 31 28 31 29,3 4 117
4 Božena Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3 4 2 1 1 31 31 32 31 31,3 1 125
5 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 2 3 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 34 35 38 29 34,0 9 136
6 Monika Sučková LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 43 34 32 31 35,0 12 140

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 24 20 20 24 22,0 4 88
2 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22 22 23 22 22,3 1 89
3 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22 22 24 22 22,5 2 90
4 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 26 20 21 23 22,5 6 90
5 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 25 20 22 25 23,0 5 92
6 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24 25 22 24 23,8 3 95
7 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 22 24 26 25 24,3 4 97
8 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 26 28 22 25,0 6 100
9 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 2 2 1 22 30 25 26 25,8 8 103
10 Juraj Struhár 1.MTGC Prievidza Round 4 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 27 28 24 28 26,8 4 107
11 Daniel Beňuš SZDG Round 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 26 29 31 25 27,8 6 111
12 Julián Klein MCC Košice Round 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 4 2 1 2 1 1 2 2 1 29 32 26 31 29,5 6 118

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 26 23 22 25 24,0 4 96
2 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 28 25 26 28 26,8 3 107
3 Katarína Belková MTGK Brezno Round 4 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 26 28 26 27 26,8 2 107
4 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 34 29 26 29 29,5 8 118
5 Bianka Chmelková AG Hlohovec Round 4 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 4 37 29 37 35 34,5 8 138

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 27 21 25 24 24,3 6 97
2 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 2 1 4 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 26 22 26 26 25,0 4 100
3 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 30 24 24 24 25,5 6 102
4 Veronika Pavlíková 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 29 26 24 24 25,8 5 103
5 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 26 24 33 25 27,0 9 108
6 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 28 29 31 26 28,5 5 114
7 Eva Hašková GK Trnava Round 4 1 2 2 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 30 34 30 27 30,3 7 121
8 Timea Svačinová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 28 38 35 27 32,0 11 128

Juniori
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Marko Chmelka AG Hlohovec Round 4 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 25 33 26 27 27,8 8 111
2 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 30 34 34 27 31,3 7 125