4. kolo minigolf ligy Trnava

Updated: 2026-05-10   17:31Get new pages automatically

Result

Seniori 2
Pos Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Putnoky 121 MTGK Brezno 26 23 22 28 24,8 6 99
2 Peter Murín 101 GK Bankov Košice 26 25 23 26 25,0 3 100
3 Tibor Mészáros 105 1.MTGC Prievidza 25 29 22 25 25,3 7 101
4 Juraj Schultz 107 GK Bankov Košice 32 24 26 27 27,3 8 109
5 Zdenko Sučka 421 LTT Tyrna 26 29 27 28 27,5 3 110
6 František Drgoň 126 LTT Tyrna 25 29 33 26 28,3 8 113
6 Jozef Čarný 133 MCC Košice 30 32 24 27 28,3 8 113
8 Miroslav Slanina 120 LTT Tyrna 27 30 27 30 28,5 3 114
9 Peter Gašperan 423 KDG Bratislava 25 33 27 32 29,3 8 117
10 Ivan Tkáč 113 GK Bankov Košice 34 30 24 31 29,8 10 119
11 Ján Slivka 116 MCC Košice 35 30 29 26 30,0 9 120
12 Peter Močiarik 422 SZDG 32 30 35 28 31,3 7 125
13 Ivan Švejda 420 1.MTGC Prievidza 31 36 36 37 35,0 6 140

Muži
Pos Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Miroslav Čibik 405 1 DGC Bystrice p.H 25 25 21 22 23,3 4 93
2 Michal Maňaska 135 GK Trnava 27 20 26 22 23,8 7 95
3 Ján Kriška 123 1.MTGC Prievidza 25 26 21 25 24,3 5 97 Sudden death
4 Jakub Kalník 119 KDG Bratislava 23 22 22 30 24,3 8 97 Sudden death
5 Csaba Palinkas 401 Wiener ASVÖ Team 21 24 27 23 24 24,5 4 98
6 Ladislav Derzsi 403 GK Trnava 26 24 27 21 24,5 6 98
7 Milan Luspaj 102 LTT Tyrna 23 24 26 28 25,3 5 101
8 Michal Csontos 130 GK Trnava 29 29 22 24 26,0 7 104
9 Lukáš Barylík 125 GK Bankov Košice 27 27 26 25 26,3 2 105
10 Marek Belko 109 MTGK Brezno 29 29 22 33 28,3 11 113
11 Peter Šimko 406 1.MTGC Prievidza 27 31 29 35 30,5 8 122
12 Michal Pajbach 404 KDG Bratislava 31 36 37 25 32,3 12 129

Seniorky
Pos Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová 103 MTGK Brezno 25 26 26 23 25,0 3 100
2 Jarmila Holická 114 LTT Tyrna 41 24 25 25 28,8 17 115
3 Slavka Kloknerová 417 SV OMV Gänserndorf 27 31 28 31 29,3 4 117
4 Božena Pätoprstá 415 GK Trnava 31 31 32 31 31,3 1 125
5 Janka Slivková 104 MCC Košice 34 35 38 29 34,0 9 136
6 Monika Sučková 416 LTT Tyrna 43 34 32 31 35,0 12 140

Seniori 1
Pos Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic 412 MGC Olomouc 24 20 20 24 22,0 4 88
2 Ivan Baboľ 413 GK Trnava 22 22 23 22 22,3 1 89
3 Adrián Obal 131 LTT Tyrna 22 22 24 22 22,5 2 90
4 René Šimanský 124 GK Trnava 26 20 21 23 22,5 6 90
5 Milan Pätoprstý 106 GK Trnava 25 20 22 25 23,0 5 92
6 Ján Jágerský 129 1.MTGC Prievidza 24 25 22 24 23,8 3 95
7 Ladislav Ištván 132 MTGK Brezno 22 24 26 25 24,3 4 97
8 Rastislav Kováč 128 MCC Košice 24 26 28 22 25,0 6 100
9 Slavomír Holický 108 LTT Tyrna 22 30 25 26 25,8 8 103
10 Juraj Struhár 414 1.MTGC Prievidza 27 28 24 28 26,8 4 107
11 Daniel Beňuš 402 SZDG 26 29 31 25 27,8 6 111
12 Julián Klein 122 MCC Košice 29 32 26 31 29,5 6 118

Juniorky
Pos Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá 118 GK Trnava 26 23 22 25 24,0 4 96
2 Karin Gažiová 110 MCC Košice 28 25 26 28 26,8 3 107 Sudden death
3 Katarína Belková 115 MTGK Brezno 26 28 26 27 26,8 2 107 Sudden death
4 Natália Krišková 134 1.MTGC Prievidza 34 29 26 29 29,5 8 118
5 Bianka Chmelková 411 AG Hlohovec 37 29 37 35 34,5 8 138

Ženy
Pos Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Simona Bílovská 111 1.MTGC Prievidza 27 21 25 24 24,3 6 97
2 Elena Kupcová 127 MTGK Brezno 26 22 26 26 25,0 4 100
3 Noémi Palinkas 408 Post SV Wien 30 24 24 24 25,5 6 102
4 Veronika Pavlíková 409 1.MTGC Prievidza 29 26 24 24 25,8 5 103
5 Eva Hrebeňáková 112 GK Trnava 26 24 33 25 27,0 9 108
6 Erika Oršulová 117 1.MTGC Prievidza 28 29 31 26 28,5 5 114
7 Eva Hašková 410 GK Trnava 30 34 30 27 30,3 7 121
8 Timea Svačinová 407 1.MTGC Prievidza 28 38 35 27 32,0 11 128

Juniori
Pos Name No Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Marko Chmelka 418 AG Hlohovec 25 33 26 27 27,8 8 111
2 Milan Bardelčík 419 MTGK Brezno 30 34 34 27 31,3 7 125

Teams
Tím zmiešaný
Pos Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GK Trnava103 83 87 94 22,9367
2LTT Tyrna92 99 100 99 24,4390
31.MTGC Prievidza101 101 90 98 24,4390
4MTGK Brezno99 95 96 101 24,4391
5GK Bankov Košice108 98 95 108 25,6409
6MCC Košice111 113 104 103 26,9431


 
1GK TrnavaNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Milan Pätoprstý106 25 20 22 25 22,367
 Eva Hrebeňáková112 26 24 33 25 26,026
 Viktória Pätoprstá118 26 23 22 25 24,096
 René Šimanský124 26 20 21 23 22,590
 Michal Csontos130 29 29 22 24 23,046
 Michal Maňaska135 27 20 26 22 21,042
   103 83 87 94 22,9367
 
2LTT TyrnaNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Milan Luspaj102 23 24 26 28 24,373
 Slavomír Holický108 22 30 25 26 24,373
 Jarmila Holická114 41 24 25 25 24,774
 Miroslav Slanina120 27 30 27 30
 František Drgoň126 25 29 33 26 26,780
 Adrián Obal131 22 22 24 22 22,590
   92 99 100 99 24,4390
 
31.MTGC PrievidzaNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Tibor Mészáros105 25 29 22 25 24,072
 Simona Bílovská111 27 21 25 24 24,397
 Erika Oršulová117 28 29 31 26
 Ján Kriška123 25 26 21 25 24,397
 Ján Jágerský129 24 25 22 24 23,895
 Natália Krišková134 34 29 26 29 29,029
   101 101 90 98 24,4390
 
4MTGK BreznoNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová103 25 26 26 23 24,774
 Marek Belko109 29 29 22 33 22,022
 Katarína Belková115 26 28 26 27 27,027
 Michal Putnoky121 26 23 22 28 23,771
 Elena Kupcová127 26 22 26 26 25,0100
 Ladislav Ištván132 22 24 26 25 24,397
   99 95 96 101 24,4391
 
5GK Bankov KošiceNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Peter Murín101 26 25 23 26 25,0100
 Juraj Schultz107 32 24 26 27 27,783
 Ivan Tkáč113 34 30 24 31 24,024
 Jakub Kalník119 23 22 22 30 24,397
 Lukáš Barylík125 27 27 26 25 26,3105
   108 98 95 108 25,6409
 
6MCC KošiceNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Janka Slivková104 34 35 38 29
 Karin Gažiová110 28 25 26 28 26,8107
 Ján Slivka116 35 30 29 26 28,056
 Julián Klein122 29 32 26 31 27,555
 Rastislav Kováč128 24 26 28 22 25,0100
 Jozef Čarný133 30 32 24 27 28,3113
   111 113 104 103 26,9431

Absolut
Pos Name Club R1 R2 R3 R4 Avg Total
1Jan TolarovicMGC Olomouc24 20 20 24 22,088
2Ivan BaboľGK Trnava22 22 23 22 22,389
3Adrián ObalLTT Tyrna22 22 24 22 22,590
4René ŠimanskýGK Trnava26 20 21 23 22,590
5Milan PätoprstýGK Trnava25 20 22 25 23,092
6Miroslav Čibik1 DGC Bystrice p.H25 25 21 22 23,393
7Ján Jágerský1.MTGC Prievidza24 25 22 24 23,895
8Michal MaňaskaGK Trnava27 20 26 22 23,895
9Viktória PätoprstáGK Trnava26 23 22 25 24,096
10Ladislav IštvánMTGK Brezno22 24 26 25 24,397
11Ján Kriška1.MTGC Prievidza25 26 21 25 24,397
12Simona Bílovská1.MTGC Prievidza27 21 25 24 24,397
13Jakub KalníkKDG Bratislava23 22 22 30 24,397
14Csaba PalinkasWiener ASVÖ Team 2124 27 23 24 24,598
15Ladislav DerzsiGK Trnava26 24 27 21 24,598
16Michal PutnokyMTGK Brezno26 23 22 28 24,899
17Peter MurínGK Bankov Košice26 25 23 26 25,0100
17Vanda KupcováMTGK Brezno25 26 26 23 25,0100
19Elena KupcováMTGK Brezno26 22 26 26 25,0100
20Rastislav KováčMCC Košice24 26 28 22 25,0100
21Milan LuspajLTT Tyrna23 24 26 28 25,3101
22Tibor Mészáros1.MTGC Prievidza25 29 22 25 25,3101
23Noémi PalinkasPost SV Wien30 24 24 24 25,5102
24Veronika Pavlíková1.MTGC Prievidza29 26 24 24 25,8103
25Slavomír HolickýLTT Tyrna22 30 25 26 25,8103
26Michal CsontosGK Trnava29 29 22 24 26,0104
27Lukáš BarylíkGK Bankov Košice27 27 26 25 26,3105
28Katarína BelkováMTGK Brezno26 28 26 27 26,8107
29Karin GažiováMCC Košice28 25 26 28 26,8107
30Juraj Struhár1.MTGC Prievidza27 28 24 28 26,8107
31Eva HrebeňákováGK Trnava26 24 33 25 27,0108
32Juraj SchultzGK Bankov Košice32 24 26 27 27,3109
33Zdenko SučkaLTT Tyrna26 29 27 28 27,5110
34Daniel BeňušSZDG26 29 31 25 27,8111
35Marko ChmelkaAG Hlohovec25 33 26 27 27,8111
36František DrgoňLTT Tyrna25 29 33 26 28,3113
36Jozef ČarnýMCC Košice30 32 24 27 28,3113
38Marek BelkoMTGK Brezno29 29 22 33 28,3113
39Miroslav SlaninaLTT Tyrna27 30 27 30 28,5114
40Erika Oršulová1.MTGC Prievidza28 29 31 26 28,5114
41Jarmila HolickáLTT Tyrna41 24 25 25 28,8115
42Slavka KloknerováSV OMV Gänserndorf27 31 28 31 29,3117
43Peter GašperanKDG Bratislava25 33 27 32 29,3117
44Julián KleinMCC Košice29 32 26 31 29,5118
45Natália Krišková1.MTGC Prievidza34 29 26 29 29,5118
46Ivan TkáčGK Bankov Košice34 30 24 31 29,8119
47Ján SlivkaMCC Košice35 30 29 26 30,0120
48Eva HaškováGK Trnava30 34 30 27 30,3121
49Peter Šimko1.MTGC Prievidza27 31 29 35 30,5122
50Božena PätoprstáGK Trnava31 31 32 31 31,3125
51Peter MočiarikSZDG32 30 35 28 31,3125
51Milan BardelčíkMTGK Brezno30 34 34 27 31,3125
53Timea Svačinová1.MTGC Prievidza28 38 35 27 32,0128
54Michal PajbachKDG Bratislava31 36 37 25 32,3129
55Janka SlivkováMCC Košice34 35 38 29 34,0136
56Bianka ChmelkováAG Hlohovec37 29 37 35 34,5138
57Ivan Švejda1.MTGC Prievidza31 36 36 37 35,0140
58Monika SučkováLTT Tyrna43 34 32 31 35,0140

Teams
Tím ženský
Pos Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MTG Brezno ženy77 76 78 76 25,6307
21.MTGC Prievidza ženy83 76 80 74 26,1313
3GK Trnava ženy82 78 84 77 26,8321


 
1MTG Brezno ženyNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vanda Kupcová103 25 26 26 23 25,0100
 Katarína Belková115 26 28 26 27 26,8107
 Elena Kupcová127 26 22 26 26 25,0100
   77 76 78 76 25,6307
 
21.MTGC Prievidza ženyNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Simona Bílovská111 27 21 25 24 24,397
 Erika Oršulová117 28 29 31 26 28,5114
 Veronika Pavlíková409 29 26 24 24 24,774
 Timea Svačinová407 28 38 35 27 28,028
   83 76 80 74 26,1313
 
3GK Trnava ženyNo R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Eva Hrebeňáková112 26 24 33 25 25,075
 Viktória Pätoprstá118 26 23 22 25 24,096
 Eva Hašková410 30 34 30 27 29,087
 Božena Pätoprstá415 31 31 32 31 31,563
   82 78 84 77 26,8321

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.22.46