5. kolo minigolf ligy Dubnica nad Váhom


Main page | Start schedule | Seniori 1 | Seniorky | Seniori 2 | Ženy | Muži | Juniorky | Juniori | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-05-31   16:32Get new pages automatically

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ján Tolarovič MGC Olomouc Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 23 22 23 22 22,5 1 90
2 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 26 24 24 24 24,5 2 98
3 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 26 30 20 23 24,8 10 99
4 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 26 26 23 25 25,0 3 100
5 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 25 23 32 24 26,0 9 104
6 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 2 2 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 28 25 26 28 26,8 3 107
7 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 29 32 24 27 28,0 8 112
8 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 1 1 1 2 1 35 28 25 25 28,3 10 113
9 Juraj Struhár 1.MTGC Prievidza Round 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 2 28 27 33 29 29,3 6 117
10 Daniel Beňuš SZDG Round 4 1 3 1 2 2 3 1 2 3 1 4 1 3 2 2 2 1 2 38 30 32 36 34,0 8 136

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 29 24 27 26 26,5 5 106
2 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 4 3 34 34 27 33 32,0 7 128
3 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 2 2 2 2 7 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 5 34 28 30 40 33,0 12 132
4 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 2 1 2 1 2 7 1 6 1 3 1 1 1 2 1 3 2 35 32 40 38 36,3 8 145

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Peter Murín GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 29 24 26 23 25,5 6 102
2 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 34 27 23 24 27,0 11 108
3 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 32 27 24 28 27,8 8 111
4 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 4 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 31 27 27 27 28,0 4 112
5 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 2 1 4 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 3 26 28 27 31 28,0 5 112
6 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 3 29 30 25 29 28,3 5 113
7 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 24 27 32 32 28,8 8 115
8 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 30 35 29 24 29,5 11 118
9 František Drgoň LTT Tyrna Round 4 1 1 2 2 2 2 4 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 28 40 29 32 32,3 12 129
10 Ivan Švejda KDG Bratislava Round 4 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 39 32 35 29 33,8 10 135
11 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 2 1 3 5 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 1 27 37 39 33 34,0 12 136
12 Peter Močiarik SZDG Round 4 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 5 34 47 35 33 37,3 14 149

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 25 23 27 28 25,8 5 103
2 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 26 27 23 29 26,3 6 105
3 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 3 2 31 25 25 30 27,8 6 111
4 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 24 31 28 29 28,0 7 112
5 Veronika Pavlíková 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 3 1 2 5 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 28 30 31 30 29,8 3 119
6 Eva Hašková GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 33 33 37 25 32,0 12 128
7 Timea Svačinová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 33 34 37 37 35,3 4 141

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 24 23 28 27 25,5 5 102
2 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 4 1 29 25 21 28 25,8 8 103
3 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 28 26 26 23 25,8 5 103
4 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 27 28 23 25 25,8 5 103
5 Lukáš Barylík GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 26 24 28 27 26,3 4 105
6 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 26 34 34 27 30,3 8 121
7 Peter Šimko 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 2 2 4 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 32 29 41 31 33,3 12 133

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 23 22 27 28 25,0 6 100
2 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 4 2 28 28 32 32 30,0 4 120
3 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 1 2 2 2 1 1 1 3 4 2 3 1 2 1 2 2 2 2 31 30 32 34 31,8 4 127
4 Bianka Chmelková AG Hlohovec Round 4 1 2 1 1 1 3 1 2 7 2 4 1 1 2 2 1 2 2 35 38 29 36 34,5 9 138
5 Miriam Bardelčíková MTGK Brezno Round 4 1 3 1 2 3 2 1 1 4 2 1 1 2 2 3 1 7 2 49 42 39 39 42,3 10 169

Juniori
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Marko Chmelka AG Hlohovec Round 4 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 30 30 28 30 29,5 2 118
2 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 1 1 3 4 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 38 31 35 29 33,3 9 133