6. kolo minigolf ligy Brezno


Main page | Start schedule | Seniorky | Seniori 1 | Seniori 2 | Ženy | Muži | Juniorky | Juniori | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-06-14   17:21Get new pages automatically

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 2 3 1 1 1 4 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 29 26 29 29,0 6 116
2 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 2 1 2 1 2 7 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 42 28 32 33 33,8 14 135
3 Monika Sučková LTT Tyrna Round 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 4 3 2 2 1 1 32 41 31 33 34,3 10 137
4 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 2 4 2 3 2 5 2 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 30 38 32 37 34,3 8 137

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 23 26 21 24,0 5 96
2 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 22 32 24 23 25,3 10 101
3 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 25 27 26 23 25,3 4 101
4 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 25 25 28 27 26,3 3 105
5 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 29 28 30 28 28,8 2 115
6 Juraj Struhár 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 2 3 29 32 26 30 29,3 6 117
7 Julián Klein MCC Košice Round 4 1 2 6 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 28 29 31 31 29,8 3 119
8 Vladislav Oleár MCC Kosice Round 4 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 32 35 28 29 31,0 7 124
9 Daniel Benuš SZDG Round 4 2 4 1 1 6 1 2 1 1 1 4 2 1 2 2 2 2 1 31 30 38 36 33,8 8 135

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 26 30 26 27 27,3 4 109
2 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 4 1 1 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 25 32 25 27 27,3 7 109
3 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 26 27 28 29 27,5 3 110
4 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 5 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 31 25 30 31 29,3 6 117
5 Peter Murín GK Bankov Košice Round 4 1 2 4 1 1 1 7 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 26 29 32 32 29,8 6 119
6 Jozef Čarny MCC Košice Round 4 1 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 2 1 30 26 33 30 29,8 7 119
7 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 35 28 34 25 30,5 10 122
8 Zdenko Sučka LTT Tyrna Round 4 1 2 7 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 39 38 29 31 34,3 10 137
9 Ivan Švejda 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 1 1 2 7 3 2 1 5 2 2 1 1 1 2 3 39 29 34 38 35,0 10 140
10 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 34 37 34 36 35,3 3 141
11 Peter Močiarik SZDG Round 4 1 2 2 1 7 2 2 1 4 1 1 2 1 2 2 1 3 1 39 38 31 36 36,0 8 144

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 31 25 23 27 26,5 8 106
2 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 29 28 33 28 29,5 5 118
3 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 37 30 28 26 30,3 11 121
4 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 7 4 5 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 32 33 23 39 31,8 16 127
5 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 32 35 37 26 32,5 11 130
6 Eva Hašková GK Trnava Round 4 1 2 1 1 3 2 3 2 2 1 2 2 2 5 1 1 2 4 35 31 31 37 33,5 6 134
7 Kristína Balážová LTT Tyrna Round 4 1 2 5 4 4 2 3 2 1 2 6 1 4 2 2 1 2 1 40 54 43 45 45,5 14 182

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 24 22 25 23 23,5 3 94
2 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 25 21 26 25 24,3 5 97
3 Jakub Kalník GK BANKOV KOSICE Round 4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 23 27 24 24 24,5 4 98
4 Lukáš Barylík GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 25 26 24 27 25,5 3 102
5 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 29 24 27 27 26,8 5 107
6 Ladislav Derzsi GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 29 32 25 25 27,8 7 111
7 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 29 27 29 27 28,0 2 112
8 Michal Ištván GK Trnava Round 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 31 25 31 29 29,0 6 116
9 Milan Luspaj LTT Tyrna Round 4 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 34 30 24 28 29,0 10 116
10 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 2 1 1 5 3 1 1 1 1 3 1 1 4 2 1 2 2 30 30 31 33 31,0 3 124
11 Peter Šimko 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 2 1 2 2 29 31 43 29 33,0 14 132

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 30 28 23 23 26,0 7 104
2 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 2 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2 3 2 2 2 1 34 28 34 30 31,5 6 126
3 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 2 3 2 5 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 33 36 35 33 34,3 3 137
4 Miriam Bardelčíková MTGK Brezno Round 4 1 2 7 2 1 1 7 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 53 51 53 44 50,3 9 201

Juniori
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 3 1 1 2 2 2 2 1 35 30 37 30 33,0 7 132