7. kolo minigolf ligy Prievidza


Main page | Start schedule | Seniorky | Seniori 2 | Seniori 1 | Ženy | Muži | Juniorky | Juniori | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-06-28   18:28Get new pages automatically

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 25 24 29 22 25,0 7 100
2 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 2 2 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 7 1 1 3 27 25 29 34 28,8 9 115
3 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 32 31 26 29 29,5 6 118
4 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 34 33 27 26 30,0 8 120
5 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 1 2 5 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 33 31 27 32 30,8 6 123
6 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 7 1 1 1 29 34 35 28 31,5 7 126
7 Božena Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 2 3 4 3 4 2 4 1 1 2 3 1 1 3 2 1 1 26 31 32 39 32,0 13 128
8 Monika Sučková LTT Tyrna Round 4 1 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 5 1 2 1 40 32 29 30 32,8 11 131

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 22 23 23 21 22,3 2 89
2 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 23 24 23 25 23,8 2 95
3 Peter Murín GK Bankov Košice Round 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 22 23 27 26 24,5 5 98
4 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 25 24 22 27 24,5 5 98
5 Ján Slivka MCC Košice Round 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 23 32 24 23 25,5 9 102
6 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 30 24 27 24 26,3 6 105
7 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 33 27 24 26 27,5 9 110
8 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 2 2 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 27 27 29 28 27,8 2 111
9 Zdenko Sučka LTT Tyrna Round 4 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 27 28 41 30 31,5 14 126
10 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 2 3 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 2 7 2 1 1 28 28 37 37 32,5 9 130
11 Štefan Eiben GK Bankov Košice Round 4 1 2 3 3 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 36 31 33 31 32,8 5 131
12 Peter Kollár GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 38 34 35 24 32,8 14 131
13 Ivan Švejda KDG Bratislava Round 4 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 4 41 36 33 29 34,8 12 139
14 Peter Močiarik SZDG Round 4 1 2 2 2 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 39 39 32 31 35,3 8 141
15 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 3 1 4 1 6 1 3 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 41 35 35 36 36,8 6 147

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Maroš Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 22 20 22 21 21,3 2 85
2 Ján Tolarovič MGC Olomouc Round 4 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 26 20 20 23 22,3 6 89
3 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22 25 24 21 23,0 4 92
4 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 23 21 26 22 23,0 5 92
5 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 1 1 1 2 2 1 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 21 23 22 27 23,3 6 93
5 Juraj Struhár 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 23 26 20 23,3 6 93
7 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 25 21 24 28 24,5 7 98
8 Julián Klein MCC Košice Round 4 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 26 26 22 25 24,8 4 99
9 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 24 24 25 27 25,0 3 100
10 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 29 30 23 23 26,3 7 105
11 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 30 31 30 23 28,5 8 114
12 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 4 1 1 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 29 33 31 32 31,3 4 125
13 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 126 24 26 23 49,8 103 199

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 2 2 2 1 2 24 22 24 28 24,5 6 98
2 Veronika Pavlíková 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 28 26 23 25 25,5 5 102
3 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 28 25 23 28 26,0 5 104
4 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 1 2 4 4 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 27 25 25 29 26,5 4 106
5 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 27 22 33 25 26,8 11 107
6 Timea Svačinová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 29 27 35 25 29,0 10 116
7 Kristína Balážová LTT Tyrna Round 4 1 2 7 1 1 1 1 7 1 2 5 2 2 1 4 2 1 2 45 47 40 43 43,8 7 175

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21 19 19 20 19,8 2 79
2 Kristof Somogyi Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21 20 20 21 20,5 1 82
3 Pavol Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 18 21 22 21 20,5 4 82
4 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 20 25 19 22,0 6 88
5 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 20 27 23 22 23,0 7 92
6 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 26 25 21 21 23,3 5 93
7 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 24 28 22 20 23,5 8 94
8 Ladislav Derzsi GK Trnava Round 4 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 25 24 25 23 24,3 2 97
9 Lukáš Barylík GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 27 21 24 25 24,3 6 97
10 Milan Luspaj LTT Tyrna Round 4 1 1 2 2 1 4 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3 1 2 23 25 22 30 25,0 8 100
11 Peter Šimko 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 23 27 24 29 25,8 6 103
12 Michal Ištván GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 29 32 27 22 27,5 10 110
13 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 2 6 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 32 32 27 28 29,8 5 119

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 27 26 24 25 25,5 3 102
2 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 5 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 29 26 19 30 26,0 11 104
3 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 28 27 25 26 26,5 3 106
4 Hráčka 126 MTG Brezno Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Juniori
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 32 34 32 23 30,3 11 121
2 Adam Pavlík 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 1 2 2 4 3 1 2 1 3 1 2 3 1 1 1 35 26 36 32 32,3 10 129