MSR Košice 2026


Main page | Start schedule | Seniori 2 | Seniori 1 | Seniorky | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Absolut | Teams - Tím zmiešaný | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-07-26   06:38Get new pages automatically

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Peter Murín GK Bankov Košice Round 8 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 23 26 21 24 26 21 26 25 24,0 5 192
2 Jozef Čarný MCC Košice Round 8 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 26 24 21 24 25 25 21 24,0 5 192
3 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 8 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 25 24 27 23 22 26 23 26 24,5 5 196
4 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 8 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 21 23 24 26 28 25 26 26 24,9 7 199
5 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 8 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 25 31 24 22 21 25 26 26 25,0 10 200
6 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Round 8 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 32 23 22 29 23 26 23 22 25,0 10 200
7 Ján Slivka MCC Košice Round 8 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 27 29 22 31 22 22 24 27 25,5 9 204
8 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza Round 8 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 30 30 26 29 25 23 22 26,3 8 210
9 Zdenko Sučka LTT Tyrna Round 8 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 4 25 31 33 25 36 28 24 30 29,0 12 232
10 Peter Margita GK Bankov Košice Round 8 1 4 4 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 30 29 30 34 28 28 25 32 29,5 9 236
11 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 8 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 30 30 31 27 32 28 35 27 30,0 8 240
12 Peter Kollár GK Bankov Košice Round 8 1 5 3 3 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 35 32 32 24 32 29 28 32 30,5 11 244
13 František Drgoň LTT Tyrna Round 8 3 7 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 29 31 27 32 29 27 38 31 30,5 11 244
14 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 8 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 35 30 36 30 32 35 30 32 32,5 6 260
15 Peter Močiarik SZDG Round 8 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 41 32 37 33 38 31 27 26 33,1 15 265
16 Ján Tomka MCC Košice Round 8 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 4 3 1 2 1 2 3 2 37 34 28 39 45 43 36 33 36,9 17 295

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Ján Tolarovič MGC Olomouc Round 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22 22 20 24 24 26 24 21 22,9 6 183
2 René Šimanský GK Trnava Round 8 1 1 2 2 1 1 4 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 22 29 25 21 26 21 21 27 24,0 8 192
3 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 8 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 26 22 27 24 24 23 23 24 24,1 5 193
4 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 8 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 28 21 20 26 22 24 32 21 24,3 12 194
5 Rastislav Kováč MCC Košice Round 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 27 22 29 26 23 23 26 24 25,0 7 200
6 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 8 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 25 25 28 27 28 22 27 23 25,6 6 205
7 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 8 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 31 23 27 24 28 25 29 23 26,3 8 210
8 Adrián Obal LTT Tyrna Round 8 1 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 5 1 2 1 1 1 1 25 31 26 25 28 24 23 30 26,5 8 212
9 Julián Klein MCC Košice Round 8 2 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 26 25 31 27 25 33 29 27 27,9 8 223
10 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 8 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 31 28 26 32 29 31 29 23 28,6 9 229
11 Juraj Struhár 1.MTGC Prievidza Round 8 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 35 33 38 32 27 25 26 26 30,3 13 242
12 Daniel Beňuš SZDG Round 8 4 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 4 2 2 1 1 2 35 41 42 34 29 42 37 33 36,6 13 293

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 8 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 25 25 28 28 25 24 27 25 25,9 4 207
2 Janka Slivková MCC Košice Round 8 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 26 23 32 26 26 25 33 25 27,0 10 216
3 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Round 8 1 5 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 24 26 27 29 27 32 31 28 28,0 8 224
4 Monika Sučková LTT Tyrna Round 8 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 26 29 30 31 30 30 26 24 28,3 7 226
5 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 8 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 30 27 25 34 37 24 29 24 28,8 13 230
6 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 8 1 2 1 1 1 1 5 1 1 2 3 1 1 1 1 2 4 1 30 29 33 26 28 35 28 30 29,9 9 239
7 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 8 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 3 2 2 4 28 28 33 32 34 30 31 30 30,8 6 246
8 Božena Pätoprstá GK Trnava Round 8 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 4 4 1 1 5 2 2 30 31 38 32 36 36 38 35 34,5 8 276
9 Milota Čarná MCC Košice Round 8 4 2 2 1 1 1 2 2 1 2 4 5 3 2 2 2 1 4 31 34 39 46 36 36 35 41 37,3 15 298

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 8 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 28 26 24 29 22 25 22 25,0 7 200
2 Karin Gažiová MCC Košice Round 8 1 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 26 23 25 30 28 27 27 30 27,0 7 216
3 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 8 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 43 27 32 30 36 27 35 22 31,5 21 252
4 Miriam Bardelčíková MTGK Brezno Round 8 1 3 3 2 7 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 4 2 1 37 37 43 40 35 49 30 42 39,1 19 313

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Kristof Somogyi Wiener ASVÖ Team 21 Round 8 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 22 23 23 19 22 25 19 21,8 6 174
2 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Round 8 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 24 24 21 24 21 21 24 23 22,8 3 182
3 Michal Maňaska GK Trnava Round 8 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 23 24 22 23 20 25 22 22,9 5 183
4 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 8 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 25 25 19 23 25 20 24 24 23,1 6 185
5 Lukáš Barylík GK Bankov Košice Round 8 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 23 25 26 24 21 19 23 25 23,3 7 186
6 Martin Slivka MCC Košice Round 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 23 26 23 28 25 26 21 22 24,3 7 194
7 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 27 24 26 27 26 23 19 25,1 10 201
8 Pavol Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 8 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 28 24 26 28 29 27 29 23 26,8 6 214
9 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 27 25 27 26 27 34 28 20 26,8 14 214
10 Milan Luspaj LTT Tyrna Round 8 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 32 28 30 27 27 27 25 27 27,9 7 223
11 Gabriel Slivka MCC Košice Round 8 1 7 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 28 34 22 26 30 30 31 30 28,9 12 231
12 Mikuláš Tkáč GK Bankov Round 8 1 3 2 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 27 30 35 35 26 28 30 29 30,0 9 240
13 Peter Šimko 1.MTGC Prievidza Round 8 1 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 32 28 41 32 35 35 30 26 32,4 15 259

Juniori
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Kristián Slivka MCC Košice Round 8 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 30 30 30 30 26 27 26 25 28,0 5 224
2 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 8 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 7 39 30 29 27 22 27 26 32 29,0 17 232
3 Adam Pavlík 1.MTGC Prievidza Round 8 4 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 31 36 28 28 34 27 27 29 30,0 9 240

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 8 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 27 28 27 24 22 25 28 26 25,9 6 207
2 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 8 1 5 2 2 1 1 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 29 25 25 27 26 24 25 31 26,5 7 212
3 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 8 1 7 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 25 24 29 25 26 26 29 29 26,6 5 213
4 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 8 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 30 29 25 28 26 27 25 28 27,3 5 218
5 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 8 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 30 23 30 35 25 24 24 28 27,4 12 219
6 Veronika Pavlíková 1.MTGC Prievidza Round 8 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 30 24 30 31 30 32 25 30 29,0 8 232
7 Eva Hašková GK Trnava Round 8 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 4 1 2 1 1 2 3 29 33 32 43 29 32 27 36 32,6 16 261
8 Timea Svačinová 1.MTGC Prievidza Round 8 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 6 37 40 31 32 34 33 28 31 33,3 12 266
9 Kristína Balážová LTT Tyrna Round 8 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 3 38 46 46 39 44 46 34 38 41,4 12 331