MSR Košice 2026


Main page | Start schedule | Seniori 2 | Seniori 1 | Seniorky | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Absolut | Teams - Tím zmiešaný | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player/Team statistics

Absolut
 
Pyramídy
Trubka
Ľadvina
Most
V-ko
Uhol
Okno
Blesk
Kužele
Looping
Priečky
Streďák
Vulkán
Dvojité vlny
Kliny
Prúdy
Slimák
Kôš
 123456789101112131415161718
Kristof Somogyi9 1,1312 1,5013 1,6311 1,388 1,009 1,139 1,1310 1,2511 1,3810 1,258 1,008 1,008 1,0010 1,258 1,0013 1,639 1,138 1,00
Lubomir Zontag8 1,0010 1,2510 1,2512 1,508 1,009 1,139 1,1313 1,6310 1,2513 1,6311 1,3810 1,258 1,0010 1,258 1,0010 1,2512 1,5011 1,38
Michal Maňaska9 1,138 1,0011 1,3814 1,758 1,0011 1,3811 1,3813 1,6312 1,5010 1,2511 1,3810 1,258 1,009 1,138 1,0011 1,3810 1,259 1,13
Ján Tolarovič9 1,1314 1,7510 1,2511 1,388 1,009 1,1312 1,509 1,138 1,0010 1,2515 1,888 1,009 1,1310 1,258 1,0015 1,889 1,139 1,13
Csaba Palinkas11 1,3814 1,7510 1,2513 1,638 1,009 1,1312 1,5010 1,2510 1,2510 1,2512 1,5011 1,389 1,138 1,008 1,0013 1,638 1,009 1,13
Lukáš Barylík10 1,2511 1,3810 1,2510 1,258 1,0012 1,5010 1,2510 1,2512 1,509 1,1316 2,0011 1,388 1,009 1,138 1,0011 1,3811 1,3810 1,25
Jozef Čarný9 1,1312 1,509 1,1314 1,758 1,0011 1,3812 1,5010 1,2512 1,5010 1,2514 1,7514 1,7510 1,259 1,138 1,009 1,1313 1,638 1,00
Peter Murín10 1,2511 1,3811 1,3810 1,258 1,0010 1,2510 1,2512 1,5011 1,3812 1,5019 2,3810 1,258 1,0011 1,389 1,1313 1,639 1,138 1,00
René Šimanský8 1,0011 1,3811 1,3810 1,258 1,009 1,1318 2,2511 1,388 1,0011 1,3819 2,3814 1,758 1,0010 1,258 1,0011 1,389 1,138 1,00
Ján Jágerský10 1,2514 1,759 1,1313 1,6310 1,259 1,1311 1,389 1,1311 1,3810 1,2512 1,5011 1,388 1,0012 1,508 1,0014 1,7511 1,3811 1,38
Martin Slivka11 1,3813 1,6310 1,2512 1,509 1,139 1,1312 1,508 1,0013 1,6311 1,3810 1,2510 1,2511 1,3812 1,5010 1,2512 1,5011 1,3810 1,25
Milan Pätoprstý12 1,5011 1,3815 1,8813 1,638 1,0010 1,2510 1,2513 1,6311 1,388 1,0015 1,8810 1,259 1,1310 1,258 1,0012 1,5011 1,388 1,00
Juraj Schultz9 1,1316 2,0016 2,0012 1,508 1,009 1,1313 1,6310 1,2510 1,259 1,1313 1,6311 1,389 1,1311 1,388 1,0011 1,3812 1,509 1,13
Michal Putnoky10 1,2512 1,5011 1,3814 1,758 1,0012 1,5012 1,5011 1,3810 1,259 1,1314 1,7512 1,508 1,0010 1,258 1,0010 1,2513 1,6315 1,88
Rastislav Kováč9 1,1313 1,6311 1,3811 1,389 1,1311 1,3811 1,3811 1,3811 1,3812 1,5017 2,1311 1,3810 1,259 1,138 1,0011 1,3814 1,7511 1,38
Viktória Pätoprstá9 1,1313 1,6311 1,3812 1,509 1,139 1,1316 2,0012 1,5015 1,8810 1,2513 1,6310 1,258 1,0012 1,508 1,0014 1,759 1,1310 1,25
Igor Qualich9 1,1313 1,6311 1,3812 1,508 1,0011 1,3817 2,138 1,009 1,1310 1,2521 2,6310 1,258 1,008 1,008 1,0018 2,259 1,1310 1,25
Ivan Tkáč8 1,0015 1,8812 1,5011 1,389 1,1311 1,3813 1,6312 1,5012 1,5010 1,2518 2,2510 1,258 1,0012 1,508 1,0012 1,5010 1,259 1,13
Jakub Kalník8 1,0012 1,5012 1,5011 1,388 1,0012 1,5013 1,6310 1,2512 1,5012 1,5015 1,8815 1,888 1,0011 1,388 1,0015 1,8810 1,259 1,13
Ján Slivka11 1,3823 2,8813 1,6313 1,638 1,0010 1,258 1,0011 1,3812 1,509 1,1317 2,139 1,139 1,139 1,138 1,0012 1,5012 1,5010 1,25
Ladislav Ištván12 1,5016 2,0017 2,1313 1,638 1,0013 1,6310 1,259 1,1313 1,638 1,0015 1,888 1,008 1,0010 1,258 1,0014 1,7512 1,5011 1,38
Vanda Kupcová8 1,0010 1,2516 2,0014 1,759 1,1311 1,3813 1,6314 1,7512 1,5011 1,3813 1,638 1,008 1,009 1,138 1,0019 2,3814 1,7510 1,25
Elena Kupcová12 1,5025 3,138 1,0011 1,388 1,0010 1,2512 1,5010 1,2514 1,7510 1,2512 1,509 1,139 1,1312 1,508 1,0014 1,7514 1,759 1,13
Tibor Mészáros14 1,7514 1,7518 2,2514 1,759 1,1310 1,2514 1,7512 1,5014 1,759 1,1314 1,758 1,009 1,1310 1,258 1,0013 1,6310 1,2510 1,25
Slavomír Holický13 1,6314 1,7513 1,6313 1,638 1,009 1,1310 1,2511 1,3812 1,5015 1,8815 1,8813 1,639 1,1312 1,508 1,009 1,1313 1,6313 1,63
Noémi Palinkas9 1,1315 1,8814 1,7512 1,508 1,0010 1,2517 2,1314 1,7514 1,7511 1,3813 1,639 1,139 1,1311 1,388 1,0013 1,6315 1,8810 1,25
Adrián Obal11 1,3822 2,7511 1,3814 1,758 1,009 1,139 1,1312 1,5013 1,639 1,1315 1,8816 2,008 1,0011 1,389 1,1317 2,1310 1,258 1,00
Eva Hrebeňáková8 1,0015 1,8811 1,3813 1,638 1,0011 1,3811 1,3816 2,0012 1,5010 1,2517 2,1311 1,388 1,0010 1,259 1,1316 2,0013 1,6314 1,75
Pavol Buchcár11 1,3816 2,0014 1,7511 1,388 1,0010 1,2516 2,0014 1,7514 1,7513 1,6318 2,2512 1,509 1,1310 1,258 1,0011 1,3811 1,388 1,00
Ján Kriška10 1,2516 2,0016 2,0013 1,638 1,0012 1,5010 1,2512 1,509 1,1310 1,2517 2,1313 1,6311 1,3813 1,639 1,1314 1,7510 1,2511 1,38
Karin Gažiová10 1,2519 2,3813 1,6310 1,259 1,138 1,0013 1,6314 1,7513 1,6311 1,3818 2,2512 1,5011 1,3813 1,638 1,0013 1,6312 1,509 1,13
Janka Slivková10 1,2516 2,0015 1,8811 1,388 1,0010 1,2512 1,5015 1,889 1,1313 1,6316 2,0010 1,2513 1,6312 1,508 1,0013 1,6310 1,2515 1,88
Simona Bílovská9 1,1319 2,3818 2,2511 1,388 1,009 1,1311 1,3813 1,6312 1,5011 1,3819 2,3813 1,638 1,0012 1,508 1,0012 1,5013 1,6312 1,50
Erika Oršulová13 1,6318 2,2512 1,5013 1,638 1,009 1,1310 1,259 1,139 1,1310 1,2515 1,8816 2,009 1,1311 1,3810 1,2516 2,0018 2,2513 1,63
Milan Luspaj13 1,6313 1,6319 2,3815 1,889 1,1310 1,2514 1,7513 1,6310 1,2510 1,2516 2,0011 1,3810 1,2511 1,388 1,0012 1,5015 1,8814 1,75
Julián Klein11 1,3815 1,8818 2,2514 1,7510 1,259 1,1312 1,5013 1,639 1,1312 1,5015 1,888 1,0014 1,7512 1,5010 1,2514 1,7517 2,1310 1,25
Kristián Slivka8 1,0013 1,6312 1,5014 1,758 1,0010 1,2514 1,7517 2,1314 1,7512 1,5015 1,8812 1,509 1,1314 1,759 1,1315 1,8814 1,7514 1,75
Slavka Kloknerová14 1,7520 2,5022 2,7514 1,759 1,139 1,1317 2,138 1,009 1,1313 1,6312 1,5011 1,3810 1,2511 1,388 1,0015 1,8813 1,639 1,13
Monika Sučková9 1,1318 2,2512 1,5014 1,759 1,1311 1,3811 1,3814 1,7510 1,259 1,1318 2,2513 1,6311 1,3810 1,2510 1,2515 1,8820 2,5012 1,50
Štefan Trojčák11 1,3815 1,8813 1,6310 1,2512 1,5011 1,3813 1,6312 1,5015 1,8812 1,5017 2,1320 2,5010 1,2512 1,509 1,1313 1,6312 1,5012 1,50
Jarmila Holická11 1,3819 2,3812 1,5014 1,7510 1,2510 1,2515 1,8812 1,5013 1,6315 1,8814 1,7516 2,008 1,0011 1,3810 1,2513 1,6313 1,6314 1,75
Gabriel Slivka11 1,3824 3,0015 1,8811 1,388 1,0012 1,5012 1,5014 1,7511 1,3811 1,3815 1,889 1,1311 1,3811 1,3813 1,6316 2,0011 1,3816 2,00
Veronika Pavlíková14 1,7521 2,6319 2,3813 1,638 1,009 1,1315 1,8815 1,8813 1,6310 1,2513 1,6313 1,639 1,1311 1,389 1,1313 1,6315 1,8812 1,50
Zdenko Sučka12 1,5020 2,5016 2,0013 1,638 1,008 1,0015 1,8811 1,3811 1,3811 1,3815 1,8815 1,8812 1,5014 1,7510 1,2510 1,2517 2,1314 1,75
Milan Bardelčík9 1,1318 2,2516 2,0013 1,639 1,1313 1,6314 1,7516 2,0010 1,2511 1,3815 1,8816 2,0010 1,2514 1,759 1,1315 1,889 1,1315 1,88
Peter Margita14 1,7521 2,6320 2,5013 1,6311 1,389 1,1312 1,5011 1,388 1,0012 1,5019 2,3811 1,388 1,0013 1,6317 2,1313 1,6312 1,5012 1,50
Angelika Trojčáková8 1,0018 2,2510 1,2511 1,388 1,009 1,1333 4,1311 1,3812 1,5012 1,5012 1,509 1,1312 1,5012 1,5010 1,2513 1,6325 3,1314 1,75
Ivan Pätoprstý8 1,0012 1,5019 2,3814 1,759 1,1313 1,6317 2,1315 1,8814 1,7514 1,7518 2,2519 2,388 1,009 1,138 1,0013 1,6320 2,5010 1,25
Mikuláš Tkáč15 1,8827 3,3811 1,3812 1,508 1,0010 1,2511 1,3814 1,7514 1,7513 1,6316 2,008 1,0013 1,6312 1,5015 1,8815 1,8816 2,0010 1,25
Adam Pavlík13 1,6320 2,5016 2,0013 1,6310 1,259 1,1314 1,7515 1,8814 1,7513 1,6316 2,0016 2,009 1,1310 1,2510 1,2516 2,0012 1,5014 1,75
Juraj Struhár15 1,8819 2,3815 1,8813 1,639 1,1310 1,2516 2,0011 1,3811 1,3814 1,7517 2,1319 2,3810 1,2511 1,388 1,0017 2,1313 1,6314 1,75
Peter Kollár9 1,1331 3,8821 2,6313 1,639 1,1310 1,2512 1,5012 1,508 1,0015 1,8820 2,5015 1,8812 1,5010 1,258 1,0015 1,8816 2,008 1,00
František Drgoň13 1,6326 3,2516 2,0014 1,7511 1,3810 1,2514 1,7516 2,009 1,1311 1,3816 2,0018 2,2510 1,2512 1,5010 1,2510 1,2519 2,389 1,13
Mária Urbanová10 1,2514 1,7519 2,3812 1,508 1,0010 1,2512 1,5011 1,3815 1,8815 1,8814 1,7520 2,509 1,1313 1,6316 2,0016 2,0012 1,5020 2,50
Natália Krišková9 1,1314 1,7517 2,1315 1,8811 1,3812 1,5019 2,3814 1,7512 1,5014 1,7516 2,0014 1,7510 1,2514 1,7511 1,3818 2,2516 2,0016 2,00
Peter Šimko13 1,6317 2,1320 2,5014 1,758 1,0012 1,5015 1,8819 2,3813 1,639 1,1317 2,1323 2,8813 1,6312 1,5011 1,3815 1,8816 2,0012 1,50
Pavel Urban10 1,2516 2,0016 2,0016 2,0011 1,389 1,1320 2,5015 1,8816 2,0015 1,8814 1,7514 1,7513 1,6311 1,3810 1,2521 2,6315 1,8818 2,25
Eva Hašková11 1,3824 3,0019 2,3813 1,6311 1,3812 1,5019 2,3821 2,6310 1,2515 1,8816 2,0014 1,759 1,1312 1,5010 1,2512 1,5015 1,8818 2,25
Peter Močiarik14 1,7523 2,8818 2,2512 1,5013 1,6313 1,6317 2,1317 2,1316 2,0014 1,7519 2,3813 1,6312 1,5011 1,3810 1,2513 1,6319 2,3811 1,38
Timea Svačinová8 1,0021 2,6317 2,1314 1,7510 1,2510 1,2516 2,0015 1,8812 1,5012 1,5019 2,3813 1,639 1,1314 1,7512 1,5019 2,3820 2,5025 3,13
Božena Pätoprstá14 1,7522 2,7522 2,7513 1,638 1,0011 1,3816 2,0014 1,7517 2,1313 1,6319 2,3824 3,0011 1,3810 1,2510 1,2523 2,8815 1,8814 1,75
Daniel Beňuš13 1,6329 3,6318 2,2513 1,6313 1,6311 1,3817 2,1320 2,5012 1,5019 2,3817 2,1318 2,2523 2,8816 2,0014 1,7512 1,5017 2,1311 1,38
Ján Tomka12 1,5034 4,2523 2,8813 1,6312 1,509 1,1317 2,1316 2,0014 1,7513 1,6320 2,5016 2,0015 1,8814 1,7513 1,6320 2,5020 2,5014 1,75
Milota Čarná12 1,5035 4,3812 1,5011 1,388 1,009 1,1325 3,1316 2,0011 1,3814 1,7518 2,2526 3,2512 1,5014 1,7517 2,1321 2,6320 2,5017 2,13
Miriam Bardelčíková 13 1,6329 3,6322 2,7516 2,0024 3,0016 2,0020 2,5018 2,2515 1,8811 1,3818 2,2530 3,7512 1,5011 1,3812 1,5015 1,8813 1,6318 2,25
Kristína Balážová16 2,0031 3,8820 2,5017 2,138 1,0013 1,6316 2,0019 2,3817 2,1312 1,5021 2,6334 4,2515 1,8818 2,2511 1,3823 2,8825 3,1315 1,88

Tím zmiešaný
 
Pyramídy
Trubka
Ľadvina
Most
V-ko
Uhol
Okno
Blesk
Kužele
Looping
Priečky
Streďák
Vulkán
Dvojité vlny
Kliny
Prúdy
Slimák
Kôš
 123456789101112131415161718
GK Trnava17 1,0622 1,3823 1,4424 1,5017 1,0620 1,2525 1,5626 1,6322 1,3820 1,2529 1,8120 1,2516 1,0020 1,2516 1,0023 1,4422 1,3816 1,00
GK Bankov Košice19 1,1924 1,5023 1,4424 1,5016 1,0022 1,3821 1,3120 1,2521 1,3120 1,2537 2,3124 1,5016 1,0020 1,2516 1,0025 1,5621 1,3117 1,06
MCC Košice22 1,3825 1,5628 1,7521 1,3117 1,0620 1,2520 1,2521 1,3123 1,4423 1,4433 2,0620 1,2521 1,3118 1,1316 1,0024 1,5028 1,7517 1,06
MTGK Brezno22 1,3830 1,8825 1,5627 1,6917 1,0620 1,2523 1,4424 1,5026 1,6319 1,1930 1,8819 1,1917 1,0620 1,2516 1,0028 1,7525 1,5622 1,38
LTT Tyrna22 1,3837 2,3124 1,5027 1,6919 1,1917 1,0621 1,3126 1,6321 1,3122 1,3828 1,7526 1,6319 1,1921 1,3118 1,1325 1,5629 1,8122 1,38
1.MTGC Prievidza24 1,5029 1,8130 1,8827 1,6917 1,0624 1,5025 1,5620 1,2523 1,4421 1,3132 2,0026 1,6321 1,3123 1,4418 1,1326 1,6327 1,6925 1,56

Tím ženský
 
Pyramídy
Trubka
Ľadvina
Most
V-ko
Uhol
Okno
Blesk
Kužele
Looping
Priečky
Streďák
Vulkán
Dvojité vlny
Kliny
Prúdy
Slimák
Kôš
 123456789101112131415161718
GK Trnava Ž12 1,0020 1,6719 1,5819 1,5813 1,0815 1,2526 2,1729 2,4219 1,5819 1,5824 2,0017 1,4212 1,0016 1,3312 1,0021 1,7519 1,5817 1,42
1.MTGC Prievidza Ž 15 1,2523 1,9225 2,0823 1,9213 1,0816 1,3320 1,6716 1,3318 1,5017 1,4227 2,2525 2,0813 1,0816 1,3316 1,3321 1,7530 2,5018 1,50
MTG Brezno Ž20 1,6733 2,7521 1,7523 1,9217 1,4218 1,5023 1,9222 1,8322 1,8315 1,2525 2,0823 1,9215 1,2517 1,4212 1,0023 1,9221 1,7519 1,58
LTT Tyrna Ž20 1,6737 3,0821 1,7524 2,0014 1,1717 1,4225 2,0821 1,7522 1,8319 1,5825 2,0827 2,2516 1,3320 1,6713 1,0829 2,4231 2,5820 1,67

Main page | Start schedule | Seniori 2 | Seniori 1 | Seniorky | Juniorky | Muži | Juniori | Ženy | Absolut | Teams - Tím zmiešaný | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard