1. kolo minigolf ligy Prešov


Main page | Start schedule | Seniori 1 | Seniori 2 | Seniorky | Juniorky | Ženy | Muži | Juniori | Teams - Tím zmiešaný | Absolut | Teams - Tím ženský | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-09-06   16:36Get new pages automatically

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 23 25 25 26 24,8 3 99
2 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 24 27 28 29 27,0 5 108
3 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 32 22 29 27 27,5 10 110
4 Julián Klein MCC Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 28 30 28 24 27,5 6 110
5 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 28 31 24 28 27,8 7 111
6 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 3 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 30 29 25 28 28,0 5 112
7 Juraj Struhár 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 32 28 28 26 28,5 6 114
8 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 28 26 33 28 28,8 7 115
9 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 33 30 29 27 29,8 6 119
10 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 3 1 2 2 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 36 38 27 28 32,3 11 129
11 Slavomír Pijala MCC Košice Round 4 1 2 2 2 1 4 3 1 5 2 1 2 1 2 2 3 2 3 39 34 30 39 35,5 9 142
12 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 1 2 3 6 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 38 33 41 30 35,5 11 142

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Peter Murín GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23 29 27 25 26,0 6 104
2 Zdenko Sučka LTT Tyrna Round 4 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 27 27 27 25 26,5 2 106
3 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 32 24 31 29 29,0 8 116
4 Vladislav Kovaľ Relax Park Prešov Round 4 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 4 1 31 27 31 31 30,0 4 120
5 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 3 2 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 28 33 29 31 30,3 5 121
6 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 1 1 2 2 1 1 2 7 1 1 3 1 2 1 7 2 1 29 29 27 37 30,5 10 122
7 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 4 33 30 29 31 30,8 4 123
8 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 1 3 1 1 38 25 31 30 31,0 13 124
9 František Drgoň LTT Tyrna Round 4 4 3 2 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 32 31 31 32 31,5 1 126
10 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 37 32 29 28 31,5 9 126
11 Peter Kollár GK Bankov Košice Round 4 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 37 34 36 30 34,3 7 137
12 Peter Margita GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 2 2 2 3 1 6 1 1 2 1 2 2 1 1 2 35 37 32 34 34,5 5 138
13 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 3 2 2 4 1 6 1 7 1 2 2 1 2 2 1 6 1 34 30 34 45 35,8 15 143

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Monika Sučková LTT Tyrna Round 4 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 30 27 30 26 28,3 4 113
2 Janka Slivková MCC Košice Round 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 26 28 35 25 28,5 10 114
3 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 1 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 1 2 2 2 4 1 23 32 32 32 29,8 9 119
4 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 1 2 1 1 2 7 1 1 33 33 28 35 32,3 7 129
5 Božena Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 1 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 30 30 37 34 32,8 7 131
6 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 2 3 3 7 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 32 27 36 36 32,8 9 131
7 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 2 3 3 2 1 4 1 1 2 2 3 1 3 1 1 34 34 31 35 33,5 4 134
8 Jarmila Murínová GK Bankov Košice Round 4 1 2 3 2 2 1 1 1 5 3 1 1 1 1 2 5 2 1 39 28 34 35 34,0 11 136

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 27 26 28 30 27,8 4 111
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 32 27 30 24 28,3 8 113
3 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 32 35 26 28 30,3 9 121
4 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 1 2 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 41 32 34 33 35,0 9 140
5 Miriam Bardelčíková MTGK Brezno Round 4 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 2 1 2 2 2 1 1 1 43 39 39 34 38,8 9 155
6 Natália Pijalová MCC Košice Round 4 1 1 2 2 2 1 7 2 7 3 2 2 1 2 2 1 7 1 53 35 45 46 44,8 18 179

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 27 31 29 27 28,5 4 114
2 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 3 1 29 31 26 30 29,0 5 116
3 Eva Hašková GK Trnava Round 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 23 39 31 31 31,0 16 124
4 Timea Svačinová 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 33 38 28 28 31,8 10 127
5 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 3 3 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 4 1 31 34 32 32 32,3 3 129
6 Kristína Balážová LTT Tyrna Round 4 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 7 1 2 2 2 7 1 48 33 48 41 42,5 15 170

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Lukáš Barylík GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 5 1 27 23 22 28 25,0 6 100
2 Pavol Murín GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 24 32 24 28 27,0 8 108
3 Milan Luspaj LTT Tyrna Round 4 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 24 32 26 30 28,0 8 112
4 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 4 1 31 33 35 29 32,0 6 128
5 Peter Šimko 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 37 30 35 29 32,8 8 131
6 Marek Michalík LTT Tyrna Round 4 1 1 4 2 1 2 1 3 5 1 1 3 1 2 2 1 7 1 32 31 39 39 35,3 8 141
7 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 1 36 39 36 32 35,8 7 143

Juniori
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 5 1 27 30 31 33 30,3 6 121