Zimna liga 1.kolo 3.11.2024


Main page | Seniori 2 | Seniori 1 | Muži | Seniorky | Juniori | Ženy | Juniorky | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 25 21 21 21 22,0 4 88
2 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 23 27 24 24 24,5 4 98
3 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 24 26 26 24 25,0 2 100
4 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 24 26 29 22 25,3 7 101
5 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 29 25 29 26 27,3 4 109
6 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 4 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 27 26 29 30 28,0 4 112
7 Peter Gasperan KDG Bratislava Round 4 1 2 2 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 26 29 33 27 28,8 7 115
8 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 2 2 1 2 1 1 4 3 1 1 3 1 1 1 2 1 4 24 34 26 32 29,0 10 116
9 Ján Slivka MCC Košice Round 4 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 36 33 25 28 30,5 11 122
10 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 2 1 24 34 37 30 31,3 13 125
11 Hermann Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Round 4 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 49 37 28 29 35,8 21 143
12 Peter Kollár GK Bankov Košice Round 3 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 4 3 2 2 3 2 1 33 31 36   33,3 5 100 Did not finish

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 22 27 20 22 22,8 7 91
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 24 19 26 23 23,0 7 92
3 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 26 23 23 22 23,5 4 94
4 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 24 28 22 22 24,0 6 96
5 Julián Klein MCC Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 28 26 23 25 25,5 5 102
6 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 23 30 24 25 25,5 7 102
7 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 28 26 27 22 25,8 6 103
8 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 33 26 27 28 28,5 7 114
9 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 3 3 1 1 27 30 31 29 29,3 4 117
10 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 2 3 3 1 1 2 1 5 1 2 1 2 1 2 3 1 2 34 26 33 34 31,8 8 127

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 20 21 22 21 21,0 2 84
2 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22 20 22 21 21,3 2 85
3 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 22 21 20 21,5 3 86
4 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 22 24 19 22 21,8 5 87
5 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 21 23 22 23 22,3 2 89
6 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 24 22 21 22,3 3 89
7 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 23 21 21 26 22,8 5 91
8 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 27 22 23 22 23,5 5 94
9 Martin Mlčoch 1. DGC BbH Round 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 25 24 22 24 23,8 3 95
10 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 3 1 2 2 1 28 27 27 30 28,0 3 112
11 Adrián Kollár GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 32 30 25 26 28,3 7 113

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová GK Trnava Round 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 34 24 20 25 25,8 14 103
2 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 31 27 26 27 27,8 5 111
3 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf Round 4 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 27 33 29 26 28,8 7 115
4 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 29 31 29 28 29,3 3 117
5 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 2 1 32 34 32 27 31,3 7 125
6 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 32 35 32 28 31,8 7 127
7 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 4 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 4 3 1 3 32 32 31 35 32,5 4 130
8 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg Round 4 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 34 37 40 31 35,5 9 142

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 38 32 23 24 29,3 15 117
2 Adam Pavlík 1. MTGC Prievidza Round 4 5 7 3 2 2 2 1 1 5 1 3 3 1 5 2 2 1 2 35 41 35 48 39,8 13 159

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 3 1 1 1 2 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 24 26 28 25,3 5 101
2 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 29 23 25 25 25,5 6 102
3 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 1 25 26 28 25 26,0 3 104

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 6 2 1 2 1 1 1 1 24 24 22 27 24,3 5 97
2 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 32 29 24 29 28,5 8 114