Zimna liga 1.kolo 3.11.2024


Main page | Seniori 2 | Seniori 1 | Muži | Seniorky | Juniori | Ženy | Juniorky | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player statistics

Absolut
 
Pyramidy
Ladvina
Looping
Okno
Uhol
Vulkán
Skok
Labyrint
Orkeljunga
Plošina
Priama - šikmý kruh
Blesk
V-ko
Slimák
Priama
Priečky
Kosoštvorec
Prúdy
 123456789101112131415161718
Adam Fazekas4 1,004 1,006 1,505 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,007 1,755 1,255 1,254 1,006 1,50
Miroslav Čibik4 1,004 1,006 1,504 1,008 2,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,005 1,255 1,256 1,505 1,255 1,25
Csaba Palinkas8 2,005 1,256 1,504 1,005 1,254 1,005 1,254 1,005 1,254 1,004 1,005 1,254 1,006 1,504 1,004 1,004 1,005 1,25
Michal Maňaska5 1,254 1,005 1,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,007 1,754 1,004 1,007 1,756 1,506 1,505 1,255 1,25
Igor Qualich8 2,005 1,254 1,006 1,505 1,254 1,005 1,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,006 1,505 1,255 1,255 1,256 1,50
Lubomir Zontag4 1,004 1,007 1,755 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,007 1,755 1,254 1,005 1,255 1,257 1,755 1,255 1,25
Michal Csontos5 1,256 1,506 1,505 1,254 1,004 1,005 1,254 1,005 1,254 1,005 1,257 1,754 1,004 1,005 1,257 1,755 1,254 1,00
Jakub Kalník4 1,005 1,255 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,006 1,505 1,254 1,008 2,004 1,005 1,255 1,258 2,004 1,006 1,50
René Šimanský4 1,004 1,007 1,755 1,254 1,004 1,004 1,005 1,256 1,504 1,004 1,008 2,004 1,008 2,005 1,256 1,505 1,254 1,00
Egon Stingl4 1,005 1,256 1,504 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,256 1,505 1,254 1,005 1,256 1,507 1,756 1,507 1,75
Jan Tolarovic4 1,007 1,757 1,755 1,254 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,005 1,257 1,756 1,507 1,757 1,75
Lukáš Barylik5 1,255 1,258 2,004 1,007 1,754 1,006 1,505 1,255 1,254 1,004 1,006 1,504 1,006 1,504 1,007 1,755 1,255 1,25
Martin Mlčoch5 1,256 1,507 1,755 1,256 1,504 1,005 1,254 1,005 1,255 1,254 1,005 1,254 1,008 2,006 1,506 1,505 1,255 1,25
Milan Pätoprstý4 1,007 1,758 2,004 1,004 1,004 1,006 1,505 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,0011 2,755 1,259 2,254 1,004 1,00
Viktória Pätoprstá4 1,004 1,008 2,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,006 1,505 1,259 2,255 1,254 1,0010 2,505 1,256 1,504 1,005 1,25
Ivan Tkáč4 1,005 1,258 2,006 1,505 1,254 1,006 1,505 1,255 1,256 1,505 1,256 1,504 1,006 1,506 1,509 2,254 1,004 1,00
Ernst Schützenhofer4 1,005 1,257 1,756 1,505 1,255 1,257 1,754 1,005 1,254 1,004 1,006 1,504 1,007 1,755 1,259 2,256 1,507 1,75
Eva Hrebeňáková8 2,004 1,007 1,755 1,254 1,004 1,006 1,509 2,257 1,754 1,006 1,505 1,254 1,007 1,755 1,256 1,505 1,255 1,25
Tibor Meszaros9 2,254 1,008 2,009 2,255 1,254 1,007 1,755 1,257 1,754 1,005 1,255 1,254 1,005 1,254 1,006 1,505 1,255 1,25
Julián Klein4 1,005 1,258 2,007 1,754 1,005 1,256 1,505 1,256 1,504 1,006 1,506 1,504 1,007 1,756 1,507 1,756 1,506 1,50
Simona Bílovská4 1,004 1,008 2,008 2,005 1,254 1,007 1,754 1,004 1,008 2,006 1,507 1,754 1,007 1,754 1,007 1,754 1,007 1,75
Igor Ondovčík5 1,258 2,007 1,754 1,004 1,004 1,005 1,256 1,504 1,008 2,004 1,006 1,504 1,008 2,004 1,009 2,255 1,257 1,75
Slavomír Holický4 1,007 1,757 1,756 1,505 1,255 1,255 1,255 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,008 2,006 1,508 2,006 1,509 2,25
Slavka Kloknerová7 1,756 1,506 1,504 1,005 1,254 1,007 1,754 1,005 1,257 1,758 2,005 1,254 1,007 1,754 1,008 2,006 1,506 1,50
Noémi Palinkas5 1,255 1,259 2,255 1,255 1,254 1,004 1,004 1,009 2,254 1,006 1,506 1,504 1,0012 3,004 1,008 2,005 1,255 1,25
Jozef Čarný5 1,254 1,007 1,756 1,505 1,254 1,007 1,759 2,259 2,254 1,004 1,006 1,504 1,008 2,006 1,508 2,007 1,756 1,50
Jarmila Holická4 1,004 1,008 2,007 1,756 1,504 1,005 1,257 1,7511 2,755 1,256 1,506 1,504 1,006 1,506 1,508 2,005 1,259 2,25
Marek Belko8 2,005 1,259 2,256 1,506 1,504 1,005 1,254 1,006 1,504 1,008 2,007 1,755 1,259 2,256 1,506 1,507 1,757 1,75
Štefan Buchcár5 1,257 1,758 2,006 1,508 2,004 1,006 1,509 2,254 1,004 1,004 1,006 1,504 1,009 2,255 1,2510 2,506 1,507 1,75
Adrián Kollár5 1,255 1,258 2,005 1,254 1,005 1,258 2,007 1,757 1,755 1,259 2,255 1,254 1,0010 2,506 1,508 2,005 1,257 1,75
Ján Jágerský9 2,254 1,008 2,008 2,004 1,004 1,006 1,508 2,005 1,257 1,756 1,506 1,504 1,008 2,008 2,007 1,755 1,257 1,75
Karin Gažiová8 2,009 2,258 2,009 2,255 1,257 1,758 2,005 1,254 1,007 1,754 1,008 2,004 1,005 1,254 1,007 1,755 1,257 1,75
Peter Gasperan5 1,258 2,008 2,0011 2,754 1,005 1,256 1,504 1,005 1,257 1,755 1,256 1,504 1,008 2,005 1,258 2,006 1,5010 2,50
Elisabeth Schöller5 1,256 1,507 1,756 1,504 1,004 1,006 1,5010 2,505 1,255 1,255 1,257 1,754 1,0011 2,757 1,7510 2,506 1,507 1,75
Miroslav Slanina4 1,006 1,5010 2,507 1,757 1,754 1,005 1,258 2,006 1,504 1,0011 2,758 2,004 1,007 1,754 1,006 1,507 1,758 2,00
Janka Slivková6 1,509 2,2512 3,005 1,256 1,505 1,256 1,504 1,008 2,008 2,005 1,2510 2,504 1,007 1,755 1,255 1,256 1,506 1,50
Zdenko Sučka4 1,005 1,258 2,006 1,504 1,004 1,005 1,258 2,007 1,755 1,2510 2,507 1,754 1,0011 2,7510 2,508 2,005 1,256 1,50
Michal Ondovčík7 1,757 1,759 2,259 2,255 1,254 1,007 1,759 2,255 1,254 1,007 1,755 1,254 1,0011 2,755 1,255 1,257 1,757 1,75
Ján Slivka8 2,007 1,758 2,005 1,255 1,254 1,007 1,754 1,0010 2,506 1,5013 3,2510 2,505 1,256 1,505 1,257 1,757 1,755 1,25
Angelika Trojčáková4 1,007 1,759 2,2510 2,506 1,504 1,006 1,5010 2,506 1,505 1,256 1,509 2,254 1,0011 2,756 1,5010 2,507 1,755 1,25
Pavel Urban4 1,007 1,759 2,259 2,257 1,756 1,506 1,508 2,006 1,506 1,505 1,256 1,504 1,0015 3,756 1,5010 2,505 1,256 1,50
Mária Urbanová5 1,256 1,5010 2,505 1,257 1,755 1,258 2,005 1,257 1,759 2,257 1,757 1,755 1,259 2,255 1,2510 2,507 1,7510 2,50
Štefan Trojčák4 1,007 1,758 2,0011 2,756 1,504 1,007 1,758 2,0013 3,256 1,506 1,506 1,505 1,256 1,507 1,757 1,755 1,2511 2,75
Monika Sučková8 2,0010 2,508 2,006 1,506 1,504 1,007 1,756 1,505 1,256 1,507 1,757 1,754 1,0014 3,509 2,259 2,256 1,508 2,00
Helga Feiwickl8 2,0010 2,5011 2,7510 2,504 1,005 1,255 1,2511 2,756 1,5010 2,5011 2,7510 2,505 1,2512 3,005 1,256 1,505 1,258 2,00
Hermann Feiwickl6 1,507 1,759 2,257 1,756 1,504 1,006 1,507 1,758 2,008 2,0013 3,2512 3,004 1,0012 3,006 1,5011 2,756 1,5011 2,75
Adam Pavlík9 2,2519 4,7510 2,507 1,758 2,005 1,255 1,256 1,5017 4,257 1,7510 2,508 2,004 1,0015 3,757 1,758 2,006 1,508 2,00
Peter Kollár3 1,006 2,007 2,338 2,675 1,674 1,333 1,0011 3,675 1,673 1,004 1,337 2,335 1,6711 3,675 1,676 2,004 1,333 1,00

Páry
 
Pyramidy
Ladvina
Looping
Okno
Uhol
Vulkán
Skok
Labyrint
Orkeljunga
Plošina
Priama - šikmý kruh
Blesk
V-ko
Slimák
Priama
Priečky
Kosoštvorec
Prúdy
 123456789101112131415161718
Duo Michal10 1,2510 1,2511 1,389 1,138 1,008 1,0010 1,258 1,009 1,138 1,0012 1,5011 1,388 1,0011 1,3811 1,3813 1,6310 1,259 1,13
Miro Martin9 1,1310 1,2513 1,639 1,1314 1,758 1,009 1,138 1,009 1,139 1,138 1,0010 1,258 1,0013 1,6311 1,3812 1,5010 1,2510 1,25
Igor Lukáš13 1,6310 1,2512 1,5010 1,2512 1,508 1,0011 1,389 1,139 1,138 1,008 1,0010 1,258 1,0012 1,509 1,1312 1,5010 1,2511 1,38
Šitotoši8 1,0011 1,3814 1,7510 1,258 1,008 1,008 1,0010 1,2510 1,258 1,009 1,1313 1,638 1,0013 1,6312 1,5012 1,5012 1,5011 1,38
Noemi Csaba13 1,6310 1,2515 1,889 1,1310 1,258 1,009 1,138 1,0014 1,758 1,0010 1,2511 1,388 1,0018 2,258 1,0012 1,509 1,1310 1,25
Slavka Lubo11 1,3810 1,2513 1,639 1,139 1,138 1,0012 1,509 1,139 1,1311 1,3815 1,8810 1,258 1,0012 1,509 1,1315 1,8811 1,3811 1,38
Milan Viki8 1,0011 1,3816 2,008 1,008 1,008 1,0012 1,509 1,1310 1,259 1,1314 1,759 1,138 1,0021 2,6310 1,2515 1,888 1,009 1,13
Ivan Julo8 1,0010 1,2516 2,0013 1,639 1,139 1,1312 1,5010 1,2511 1,3810 1,2511 1,3812 1,508 1,0013 1,6312 1,5016 2,0010 1,2510 1,25
Peter Jakub9 1,1313 1,6313 1,6316 2,008 1,009 1,1311 1,388 1,0011 1,3812 1,509 1,1314 1,758 1,0013 1,6310 1,2516 2,0010 1,2516 2,00
Eva Adrian ml.13 1,639 1,1315 1,8810 1,258 1,009 1,1314 1,7516 2,0014 1,759 1,1315 1,8810 1,258 1,0017 2,1311 1,3814 1,7510 1,2512 1,50
Slavo Jarka8 1,0011 1,3815 1,8813 1,6311 1,389 1,1310 1,2512 1,5015 1,889 1,1311 1,3811 1,388 1,0014 1,7512 1,5016 2,0011 1,3818 2,25
Simi Jan13 1,638 1,0016 2,0016 2,009 1,138 1,0013 1,6312 1,509 1,1315 1,8812 1,5013 1,638 1,0015 1,8812 1,5014 1,759 1,1314 1,75
Igor Miško12 1,5015 1,8816 2,0013 1,639 1,138 1,0012 1,5015 1,889 1,1312 1,5011 1,3811 1,388 1,0019 2,389 1,1314 1,7512 1,5014 1,75
Jozef Karin13 1,6313 1,6315 1,8815 1,8810 1,2511 1,3815 1,8814 1,7513 1,6311 1,388 1,0014 1,758 1,0013 1,6310 1,2515 1,8812 1,5013 1,63
Ján Janka14 1,7516 2,0020 2,5010 1,2511 1,389 1,1313 1,638 1,0018 2,2514 1,7518 2,2520 2,509 1,1313 1,6310 1,2512 1,5013 1,6311 1,38
Monika Zdenko12 1,5015 1,8816 2,0012 1,5010 1,258 1,0012 1,5014 1,7512 1,5011 1,3817 2,1314 1,758 1,0025 3,1319 2,3817 2,1311 1,3814 1,75
Angelika Štefan8 1,0014 1,7517 2,1321 2,6312 1,508 1,0013 1,6318 2,2519 2,3811 1,3812 1,5015 1,889 1,1317 2,1313 1,6317 2,1312 1,5016 2,00
Pavel Maria9 1,1313 1,6319 2,3814 1,7514 1,7511 1,3814 1,7513 1,6313 1,6315 1,8812 1,5013 1,639 1,1324 3,0011 1,3820 2,5012 1,5016 2,00

Main page | Seniori 2 | Seniori 1 | Muži | Seniorky | Juniori | Ženy | Juniorky | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard