Brezno hala


Main page | Start schedule | Seniori 2 | Seniori 1 | Muži | Juniorky | Seniorky | Juniori | Ženy | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Round 4 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 23 24 20 25 23,0 5 92
2 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 22 22 23 26 23,3 4 93
3 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 26 25 20 23 23,5 6 94
4 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 27 24 27 22 25,0 5 100
5 Ján Slivka MCC Košice Round 4 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 29 27 24 24 26,0 5 104
6 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 4 1 2 1 3 27 29 27 29 28,0 2 112
7 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 1 1 2 2 6 1 1 2 1 1 2 2 1 2 26 27 31 30 28,5 5 114
8 Jozef Kudernáč GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 2 1 1 1 1 4 3 1 2 1 2 1 3 1 2 28 33 25 31 29,3 8 117
9 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 5 2 2 1 2 29 28 31 32 30,0 4 120
10 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 4 3 1 2 1 3 2 2 1 3 34 36 39 31 35,0 8 140
11 Jaro Hvizdoš Náměšť nad Oslavou Round 3 3 1 2 2 2 1 2 1 4 1 1 4 1 2 1 1 2 2 30 29 33   30,7 4 92 Did not finish

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23 22 22 21 22,0 2 88
2 Michael Urbánek Náměšť nad Oslavou Round 4 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 23 20 20 25 22,0 5 88
3 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 22 21 23 27 23,3 6 93
4 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 22 25 23 24 23,5 3 94
5 René Šimanský GK Trnava Round 4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 23 21 26 24 23,5 5 94
6 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 25 23 26 23 24,3 3 97
7 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 25 28 22 27 25,5 6 102
8 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 27 28 26 23 26,0 5 104
9 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 29 28 26 25 27,0 4 108
10 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 35 26 23 24 27,0 12 108
11 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 1 2 1 2 32 38 28 27 31,3 11 125
12 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 2 1 1 4 2 1 4 3 1 3 2 1 2 2 37 35 33 34 34,8 4 139

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 20 20 20 20,5 2 82
2 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 18 22 19 21,0 7 84
3 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 23 22 20 21,5 3 86
4 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 20 22 22 23 21,8 3 87
5 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 21 21 24 22 22,0 3 88
6 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 23 20 23 24 22,5 4 90
7 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 24 25 25 21 23,8 4 95
8 Martin Mlčoch 1.DGC Bystřice p. Hostýnem Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 28 21 23 23 23,8 7 95
9 Milan Luspaj MTGK Brezno Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 2 1 1 21 24 26 27 24,5 6 98
10 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 3 2 1 2 1 3 1 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 30 26 34 31 30,3 8 121

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 27 32 25 26 27,5 7 110
2 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 5 2 2 28 27 34 31 30,0 7 120
3 Katka Belkova MTGK Brezno Round 1         0,0 0 0 Did not start Did not qualify

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 25 21 25 25 24,0 4 96
2 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 28 29 25 24 26,5 5 106
3 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 4 2 1 27 37 30 28 30,5 10 122
4 Milota Čarná MCC Košice Round 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 31 34 36 29 32,5 7 130
5 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 4 1 1 2 1 2 2 2 37 32 31 32 33,0 6 132
6 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 7 2 2 2 1 1 1 1 2 1 5 1 1 2 1 3 2 1 36 31 29 36 33,0 7 132

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 1 3 2 2 2 2 2 1 2 5 1 6 1 3 3 1 2 1 40 33 36 40 37,3 7 149

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 24 24 23 26 24,3 3 97
2 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 25 25 23 28 25,3 5 101
3 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 24 28 25 25 25,5 4 102
4 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 1 26 26 26 28 26,5 2 106
5 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 28 32 28 27 28,8 5 115