Brezno hala


Main page | Juniorky | Ženy | Seniorky | Seniori 1 | Muži | Seniori 2 | Juniori | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 5 2 1 1 1 2 1 3 1 1 4 1 2 1 1 1 3 20 23 32 32 26,8 12 107
2 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 2 3 1 2 35 29 37 28 32,3 9 129

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25 25 22 22 23,5 3 94
2 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 25 25 23 23 24,0 2 96
3 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 26 25 24 23 24,5 3 98
4 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 23 25 25 27 25,0 4 100
5 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 4 2 1 1 2 28 28 26 31 28,3 5 113
6 Veronika Beluská GK Trnava Round 4 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 7 1 1 2 2 27 29 27 35 29,5 8 118

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 29 23 26 23 25,3 6 101
2 Lenka Doleželová DGC Bystrice pod Hostýnem Round 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 30 29 24 22 26,3 8 105
3 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 29 30 28 27 28,5 3 114
4 Danuše Henklová MGC Olomouc Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 2 2 2 27 27 34 28 29,0 7 116
5 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 7 2 3 2 2 33 33 27 33 31,5 6 126
6 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 2 32 36 40 32 35,0 8 140
7 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 2 1 3 2 2 5 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 30 48 35 34 36,8 18 147
8 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz Round 4 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 5 3 2 2 1 2 2 1 42 34 36 44 39,0 10 156

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 24 23 24 23 23,5 1 94
2 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 21 26 27 23 24,3 6 97
3 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 26 24 22 26 24,5 4 98
4 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 23 27 28 24 25,5 5 102
5 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 1 2 1 2 27 21 26 28 25,5 7 102
6 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 3 1 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 27 26 24 28 26,3 4 105
7 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 29 25 24 27 26,3 5 105
8 Ivan Doležel DGC Bystrice pod Hostýnem Round 4 1 2 4 1 2 1 2 2 2 4 1 1 1 2 1 2 2 1 24 26 30 32 28,0 8 112
9 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 5 2 1 2 2 1 1 2 29 35 28 31 30,8 7 123
10 Dušan Králik GK Trnava Round 4 3 1 3 3 1 1 2 3 2 3 5 4 1 4 1 2 2 1 41 37 36 42 39,0 6 156

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 21 21 18 23 20,8 5 83
2 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23 21 22 20 21,5 3 86
3 Martin Mlčoch Bystrice pod Hostynem Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 22 23 20 22,0 3 88
4 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 20 22 22 26 22,5 6 90
5 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 23 21 24 23 22,8 3 91
6 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 24 23 24 22 23,3 2 93
7 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 23 24 23 24 23,5 1 94
8 Adrián Kollár GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 26 22 22 23,8 4 95
9 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 5 1 1 2 1 26 23 30 28 26,8 7 107
10 Michal Papoušek MGC Jedovnice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 30 32 25 26 28,3 7 113

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 23 24 21 24 23,0 3 92
2 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 22 25 25 21 23,3 4 93
3 Vít Gerža MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 25 28 24 22 24,8 6 99
4 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 24 27 27 23 25,3 4 101
5 Frantisek Drgon GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 28 26 25 24 25,8 4 103
6 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 25 27 28 26 26,5 3 106
7 Štefan Buchcár 1.MTGC Prievidza Round 4 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 1 2 1 2 33 26 30 31 30,0 7 120
8 Peter Gasperan KDG Bratislava Round 4 1 3 2 2 1 1 2 1 5 2 1 1 1 3 2 1 2 3 31 33 22 34 30,0 12 120
9 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 3 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4 28 29 33 31 30,3 5 121
10 Jozef Kudernáč GK Brezno Round 4 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 38 29 27 28 30,5 11 122
11 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 5 1 1 2 1 3 2 2 28 32 30 34 31,0 6 124
12 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 35 36 28 28 31,8 8 127
13 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 30 37 36 26 32,3 11 129
14 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz Round 4 4 2 7 1 1 5 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 52 46 33 41 43,0 19 172

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 2 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 33 31 25 27 29,0 8 116
2 Michal Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 29 28 31 30 29,5 3 118