Brezno hala


Main page | Juniorky | Ženy | Seniorky | Seniori 1 | Muži | Seniori 2 | Juniori | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Player statistics

Absolut
 
Pyramidy
Ladvina
Looping
Okno
Uhol
Vulkán
Skok
Labyrint
Orkeljunga
Plošina
Priama - šikmý kruh
Blesk
V-ko
Slimák
Priama
Priečky
Kosoštvorec
Prúdy
 123456789101112131415161718
Adam Fazekas4 1,004 1,005 1,254 1,006 1,504 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,007 1,755 1,255 1,254 1,007 1,75
Miroslav Čibik5 1,256 1,507 1,754 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,005 1,254 1,006 1,504 1,007 1,75
Martin Mlčoch5 1,255 1,257 1,755 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,006 1,504 1,006 1,505 1,256 1,50
Csaba Palinkas4 1,005 1,257 1,755 1,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,007 1,755 1,257 1,756 1,507 1,75
Michal Maňaska5 1,254 1,007 1,755 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,005 1,255 1,255 1,254 1,008 2,004 1,005 1,255 1,257 1,75
Tibor Meszaros6 1,505 1,257 1,756 1,504 1,005 1,254 1,004 1,006 1,504 1,004 1,007 1,754 1,006 1,506 1,505 1,254 1,005 1,25
Lukáš Barylik5 1,254 1,009 2,254 1,005 1,254 1,004 1,004 1,005 1,255 1,255 1,255 1,254 1,007 1,755 1,257 1,755 1,256 1,50
Igor Qualich5 1,254 1,008 2,004 1,005 1,254 1,006 1,505 1,254 1,004 1,006 1,506 1,504 1,007 1,754 1,005 1,254 1,008 2,00
Michal Csontos5 1,256 1,505 1,257 1,754 1,004 1,007 1,754 1,005 1,255 1,256 1,504 1,004 1,007 1,754 1,005 1,257 1,755 1,25
Jan Tolarovic5 1,255 1,255 1,255 1,255 1,254 1,008 2,004 1,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,007 1,755 1,258 2,004 1,007 1,75
Elena Kupcová8 2,007 1,758 2,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,004 1,006 1,505 1,255 1,254 1,007 1,754 1,005 1,254 1,005 1,25
Adrián Kollár8 2,005 1,259 2,255 1,254 1,005 1,256 1,504 1,004 1,005 1,254 1,004 1,004 1,006 1,504 1,007 1,755 1,256 1,50
Eva Hrebeňáková5 1,255 1,257 1,754 1,005 1,254 1,006 1,505 1,257 1,754 1,005 1,256 1,506 1,505 1,254 1,006 1,504 1,008 2,00
Milan Pätoprstý4 1,007 1,758 2,005 1,254 1,004 1,006 1,504 1,004 1,004 1,008 2,006 1,504 1,006 1,505 1,257 1,755 1,256 1,50
Noémi Palinkas5 1,255 1,258 2,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,006 1,505 1,255 1,258 2,004 1,009 2,255 1,256 1,505 1,256 1,50
Ján Jágerský4 1,006 1,509 2,254 1,004 1,004 1,006 1,505 1,254 1,005 1,256 1,507 1,754 1,007 1,754 1,008 2,005 1,256 1,50
Vít Gerža5 1,257 1,759 2,256 1,504 1,004 1,006 1,505 1,255 1,254 1,005 1,257 1,754 1,009 2,254 1,005 1,255 1,255 1,25
Simona Bílovská4 1,008 2,008 2,006 1,505 1,254 1,007 1,754 1,004 1,004 1,004 1,006 1,504 1,008 2,005 1,259 2,254 1,006 1,50
Ivan Tkáč4 1,004 1,009 2,254 1,005 1,256 1,506 1,505 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,0010 2,504 1,009 2,257 1,756 1,50
Jarmila Holická4 1,004 1,008 2,005 1,256 1,504 1,008 2,005 1,255 1,254 1,007 1,755 1,254 1,008 2,005 1,258 2,006 1,505 1,25
Ivan Baboľ5 1,255 1,258 2,007 1,754 1,005 1,256 1,505 1,256 1,506 1,505 1,257 1,754 1,009 2,254 1,006 1,505 1,255 1,25
Ladislav Ištván4 1,006 1,509 2,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,007 1,755 1,255 1,257 1,755 1,2511 2,755 1,256 1,504 1,007 1,75
Frantisek Drgon5 1,254 1,006 1,506 1,504 1,004 1,007 1,755 1,258 2,004 1,005 1,257 1,754 1,0012 3,004 1,008 2,005 1,255 1,25
Slavomír Holický7 1,757 1,756 1,506 1,505 1,254 1,006 1,504 1,007 1,754 1,005 1,257 1,754 1,0010 2,505 1,257 1,754 1,007 1,75
Igor Ondovčík5 1,256 1,508 2,004 1,005 1,256 1,505 1,255 1,257 1,756 1,508 2,007 1,754 1,008 2,004 1,006 1,505 1,256 1,50
Lenka Doleželová4 1,004 1,009 2,254 1,004 1,009 2,254 1,004 1,0010 2,505 1,258 2,007 1,754 1,006 1,504 1,009 2,254 1,006 1,50
Zdenko Sučka4 1,004 1,009 2,254 1,005 1,254 1,006 1,506 1,505 1,256 1,509 2,254 1,004 1,0011 2,756 1,508 2,006 1,505 1,25
Marek Belko4 1,005 1,258 2,005 1,254 1,004 1,004 1,006 1,508 2,006 1,505 1,258 2,005 1,2510 2,505 1,259 2,256 1,505 1,25
Viktória Pätoprstá5 1,2512 3,008 2,005 1,255 1,254 1,006 1,504 1,006 1,505 1,255 1,259 2,254 1,007 1,754 1,004 1,006 1,508 2,00
Ivan Doležel6 1,505 1,2510 2,506 1,506 1,504 1,005 1,256 1,505 1,258 2,006 1,508 2,004 1,009 2,255 1,257 1,756 1,506 1,50
Erika Oršulová7 1,757 1,759 2,254 1,004 1,004 1,006 1,504 1,004 1,006 1,509 2,257 1,754 1,0012 3,006 1,507 1,755 1,258 2,00
Michal Papoušek9 2,254 1,008 2,004 1,007 1,754 1,007 1,7511 2,754 1,005 1,257 1,755 1,254 1,009 2,254 1,0011 2,754 1,006 1,50
Janka Slivková4 1,007 1,758 2,006 1,504 1,005 1,256 1,507 1,754 1,008 2,007 1,757 1,756 1,5010 2,506 1,507 1,756 1,506 1,50
Danuše Henklová5 1,257 1,757 1,756 1,505 1,254 1,007 1,754 1,007 1,756 1,507 1,758 2,004 1,009 2,254 1,0010 2,505 1,2511 2,75
Milan Bardelčík4 1,004 1,008 2,004 1,007 1,755 1,256 1,5012 3,006 1,507 1,7513 3,258 2,004 1,006 1,504 1,007 1,755 1,256 1,50
Michal Ondovčík8 2,008 2,008 2,008 2,004 1,005 1,257 1,754 1,006 1,505 1,256 1,506 1,504 1,0012 3,004 1,0011 2,757 1,755 1,25
Veronika Beluská7 1,757 1,758 2,008 2,006 1,506 1,507 1,754 1,004 1,006 1,506 1,506 1,504 1,0016 4,004 1,005 1,257 1,757 1,75
Štefan Buchcár5 1,257 1,758 2,007 1,756 1,504 1,006 1,506 1,506 1,506 1,507 1,758 2,004 1,0012 3,006 1,5010 2,507 1,755 1,25
Peter Gasperan4 1,007 1,756 1,5011 2,754 1,007 1,757 1,754 1,0011 2,755 1,255 1,255 1,254 1,0011 2,757 1,756 1,507 1,759 2,25
Miroslav Slanina11 2,757 1,759 2,254 1,004 1,005 1,258 2,006 1,508 2,007 1,754 1,0010 2,504 1,007 1,754 1,007 1,757 1,759 2,25
Jozef Kudernáč8 2,009 2,2510 2,5011 2,754 1,005 1,258 2,004 1,006 1,506 1,5010 2,507 1,754 1,008 2,005 1,258 2,004 1,005 1,25
Štefan Trojčák4 1,008 2,009 2,256 1,504 1,006 1,506 1,505 1,255 1,256 1,5011 2,758 2,004 1,0013 3,257 1,758 2,006 1,507 1,75
Ivan Pätoprstý5 1,257 1,758 2,004 1,006 1,506 1,506 1,5011 2,758 2,007 1,759 2,257 1,754 1,009 2,255 1,259 2,256 1,507 1,75
Monika Sučková4 1,007 1,758 2,007 1,756 1,507 1,756 1,5010 2,507 1,756 1,506 1,506 1,504 1,0015 3,755 1,259 2,257 1,756 1,50
Pavel Urban4 1,009 2,259 2,255 1,256 1,506 1,505 1,257 1,756 1,507 1,7512 3,009 2,254 1,0015 3,754 1,008 2,007 1,754 1,00
Soňa Martišková4 1,006 1,5010 2,505 1,256 1,505 1,257 1,755 1,2511 2,755 1,2510 2,5010 2,504 1,0011 2,759 2,259 2,255 1,257 1,75
Ján Slivka4 1,0010 2,508 2,005 1,256 1,505 1,259 2,256 1,509 2,257 1,7510 2,505 1,256 1,5012 3,006 1,506 1,506 1,509 2,25
Angelika Trojčáková4 1,0010 2,508 2,0010 2,504 1,006 1,509 2,2510 2,509 2,257 1,7511 2,755 1,254 1,0019 4,756 1,507 1,756 1,505 1,25
Mária Urbanová10 2,505 1,2511 2,757 1,755 1,259 2,257 1,7516 4,0013 3,257 1,755 1,258 2,005 1,2514 3,504 1,0011 2,755 1,255 1,25
Dušan Králik12 3,006 1,5010 2,507 1,754 1,004 1,009 2,2511 2,759 2,2513 3,2510 2,509 2,255 1,2515 3,756 1,5010 2,508 2,008 2,00
Miluse Juhanakova9 2,258 2,009 2,259 2,256 1,507 1,758 2,007 1,7510 2,5017 4,2515 3,7511 2,756 1,508 2,004 1,0011 2,757 1,754 1,00
Libor Juhanak9 2,256 1,5014 3,508 2,007 1,7511 2,757 1,7510 2,5016 4,0017 4,2516 4,006 1,504 1,0011 2,757 1,759 2,257 1,757 1,75

Páry
 
Pyramidy
Ladvina
Looping
Okno
Uhol
Vulkán
Skok
Labyrint
Orkeljunga
Plošina
Priama - šikmý kruh
Blesk
V-ko
Slimák
Priama
Priečky
Kosoštvorec
Prúdy
 123456789101112131415161718
Miro Martin10 1,2511 1,3814 1,759 1,138 1,008 1,009 1,138 1,008 1,008 1,0010 1,2510 1,258 1,0011 1,388 1,0012 1,509 1,1313 1,63
MM Hemendex10 1,2510 1,2512 1,5012 1,509 1,138 1,0011 1,389 1,139 1,1310 1,2511 1,389 1,138 1,0015 1,888 1,0010 1,2512 1,5012 1,50
Igor Lukáš10 1,258 1,0017 2,138 1,0010 1,258 1,0010 1,259 1,139 1,139 1,1311 1,3811 1,388 1,0014 1,759 1,1312 1,509 1,1314 1,75
Palinkas Duo9 1,1310 1,2515 1,889 1,138 1,008 1,009 1,138 1,0010 1,2510 1,259 1,1312 1,508 1,0016 2,0010 1,2513 1,6311 1,3813 1,63
Eva Adrian ml13 1,6310 1,2516 2,009 1,139 1,139 1,1312 1,509 1,1311 1,389 1,139 1,1310 1,2510 1,2511 1,388 1,0013 1,639 1,1314 1,75
Sima Janči8 1,0014 1,7517 2,1310 1,259 1,138 1,0013 1,639 1,138 1,009 1,1310 1,2513 1,638 1,0015 1,889 1,1317 2,139 1,1312 1,50
Viki - Milan9 1,1319 2,3816 2,0010 1,259 1,138 1,0012 1,508 1,0010 1,259 1,1313 1,6315 1,888 1,0013 1,639 1,1311 1,3811 1,3814 1,75
Holickí11 1,3811 1,3814 1,7511 1,3811 1,388 1,0014 1,759 1,1312 1,508 1,0012 1,5012 1,508 1,0018 2,2510 1,2515 1,8810 1,2512 1,50
Milena12 1,5011 1,3816 2,008 1,0011 1,389 1,1312 1,5016 2,0010 1,2513 1,6318 2,2513 1,638 1,0013 1,638 1,0012 1,509 1,1311 1,38
Igor - Misko13 1,6314 1,7516 2,0012 1,509 1,1311 1,3812 1,509 1,1313 1,6311 1,3814 1,7513 1,638 1,0020 2,508 1,0017 2,1312 1,5011 1,38
Lajo12 1,5015 1,8819 2,3816 2,008 1,009 1,1312 1,508 1,0013 1,6311 1,3815 1,8814 1,759 1,1319 2,3810 1,2514 1,758 1,0012 1,50
IvanK - Mareček9 1,1312 1,5016 2,009 1,1310 1,2510 1,2510 1,2517 2,1316 2,0013 1,6314 1,7515 1,889 1,1319 2,3810 1,2518 2,2512 1,5012 1,50
Sučkovci8 1,0011 1,3817 2,1311 1,3811 1,3811 1,3812 1,5016 2,0012 1,5012 1,5015 1,8810 1,258 1,0026 3,2511 1,3817 2,1313 1,6311 1,38
Fero Soňa9 1,1310 1,2516 2,0011 1,3810 1,259 1,1314 1,7510 1,2519 2,389 1,1315 1,8817 2,138 1,0023 2,8813 1,6317 2,1310 1,2512 1,50
Slivkovci8 1,0017 2,1316 2,0011 1,3810 1,2510 1,2515 1,8813 1,6313 1,6315 1,8817 2,1312 1,5012 1,5022 2,7512 1,5013 1,6312 1,5015 1,88
Angelika Stefan8 1,0018 2,2517 2,1316 2,008 1,0012 1,5015 1,8815 1,8814 1,7513 1,6322 2,7513 1,638 1,0032 4,0013 1,6315 1,8812 1,5012 1,50
Pavel Maria14 1,7514 1,7520 2,5012 1,5011 1,3815 1,8812 1,5023 2,8819 2,3814 1,7517 2,1317 2,139 1,1329 3,638 1,0019 2,3812 1,509 1,13

Main page | Juniorky | Ženy | Seniorky | Seniori 1 | Muži | Seniori 2 | Juniori | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard