Brezno hala - 5.kolo


Main page | Start schedule | Seniori 2 | Muži | Seniorky | Seniori 1 | Ženy | Juniori | Juniorky | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Seniori 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Round 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 22 21 22 23 22,0 2 88
2 Vít Gerža MGC Olomouc Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 22 24 21 22 22,3 3 89
3 Peter Murin GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 29 24 19 24 24,0 10 96
4 Tibor Meszaros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 26 22 27 23 24,5 5 98
5 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 4 1 2 3 2 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 23 27 22 27 24,8 5 99
6 Frantisek Drgon GK Bankov Košice Round 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 23 31 26 27 26,8 8 107
7 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 26 28 27 28 27,3 2 109
8 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 28 30 27 24 27,3 6 109
9 Peter Gasperan KDG Bratislava Round 4 1 3 1 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 32 26 26 30 28,5 6 114
10 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 30 30 28 27 28,8 3 115
11 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 2 2 2 27 30 31 28 29,0 4 116
12 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 2 4 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 32 28 28 30 29,5 4 118
13 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 3 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 38 39 28 30 33,8 11 135

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20 20 24 21 21,3 4 85
2 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 24 23 19 21 21,8 5 87
3 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 25 21 20 21 21,8 5 87
4 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 21 22 22 22,0 2 88
5 Pavel Gerža MGC Olomouc Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 20 20 26 23 22,3 6 89
6 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 22 21 23 24 22,5 3 90
7 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 21 21 22 26 22,5 5 90
8 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 22 27 20 22 22,8 7 91
9 Martin Mlčoch 1. DGC B.P.H. Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 25 24 22 23 23,5 3 94
10 Adrián Kollár GK Trnava Round 4 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 3 1 2 1 24 27 26 31 27,0 7 108
11 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 3 3 2 1 2 30 25 28 31 28,5 6 114

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vanda Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 27 29 26 27 27,3 3 109
2 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 25 29 28 27 27,3 4 109
3 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 4 1 1 2 1 31 33 28 29 30,3 5 121
4 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 3 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 33 28 32 33 31,5 5 126
5 Janka Slivková MCC Košice Round 4 3 1 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2 1 4 1 1 2 2 41 35 31 37 36,0 10 144

Seniori 1
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 19 23 22 24 22,0 5 88
2 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 22 20 27 20 22,3 7 89
3 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23 22 23 22 22,5 1 90
4 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 2 1 2 1 25 22 21 28 24,0 7 96
5 Julián Klein MCC Košice Round 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 28 29 23 22 25,5 7 102
6 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 29 27 24 23 25,8 6 103
7 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 28 21 24 30 25,8 9 103
7 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 23 27 22 31 25,8 9 103
9 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 24 27 27 26 26,0 3 104
10 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 26 24 34 23 26,8 11 107
11 Miroslav Chmelka MGK Hlohovec Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 36 37 31 23 31,8 14 127
12 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 5 2 1 3 2 2 1 3 31 34 33 35 33,3 4 133

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 21 26 23 25 23,8 5 95
2 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 26 25 24 22 24,3 4 97
3 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 24 24 31 24 25,8 7 103
4 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 28 24 29 22 25,8 7 103
5 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 31 29 22 22 26,0 9 104
6 Veronika Pavliková 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 2 1 1 1 6 1 2 3 1 5 1 2 1 2 26 27 25 35 28,3 10 113

Juniori
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31 30 32 24 29,3 8 117
2 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 32 34 34 26 31,5 8 126
3 Adam Pavlík MTGK Prievidza Round 4 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 7 2 1 1 1 1 2 1 42 33 35 32 35,5 10 142
4 Patrik Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 6 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 38 43 46 39 41,5 8 166

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 32 28 24 26 27,5 8 110