Zimná liga - 1. kolo 2025/26


Main page | Start schedule | Seniori 2 | Seniorky | Seniori 1 | Ženy | Muži | Juniorky | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2025-11-23   17:09Get new pages automatically

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Round 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 21 21 20 23 21,3 3 85
2 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 25 24 20 23 23,0 5 92
3 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 24 23 21 24 23,0 3 92
4 Tibor Meszáros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 21 21 23 28 23,3 7 93
5 Günter Schwarz BGC Wien Round 4 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 24 24 23 23,5 1 94
6 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 25 22 24 25 24,0 3 96
7 Peter Murín GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 29 23 24 23 24,8 6 99
8 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 25 25 24 26 25,0 2 100
9 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 26 24 28 25 25,8 4 103
10 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz Round 4 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 28 24 24 27 25,8 4 103
11 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 1 1 4 1 2 1 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 26 29 28 30 28,3 4 113
12 František Drgoň LTT Tyrna Round 4 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 27 30 29 28 28,5 3 114
13 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 2 1 1 33 31 26 27 29,3 7 117
14 Peter Močiarik SZDG Round 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 1 5 1 3 1 1 27 29 31 32 29,8 5 119
15 Jaroslav Hvizdoš Námešť nad Oslavou Round 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 2 37 29 35 29 32,5 8 130
16 Harald Balek SV OMV Gänserndorf Round 4 1 3 2 1 1 1 2 1 4 1 3 2 1 5 2 1 1 1 39 30 31 33 33,3 9 133
17 Gunter Wurrer SV OMV Gänserndorf Round 4 2 2 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 5 1 2 2 2 33 35 35 34 34,3 2 137
18 Ivan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 1 2 35 35 38 29 34,3 9 137
19 Wolfgang Rödl MGV Seefeld/Kadolz Round 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 2 1 2 31 24 27   27,3 7 82 Did not finish

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Graser BGC Wien Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 21 26 23 21 22,8 5 91
2 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 24 23 26 24 24,3 3 97
3 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 30 28 26 25 27,3 5 109
4 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf Round 4 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 32 32 26 27 29,3 6 117
5 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 30 35 29 26 30,0 9 120
6 Božena Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 31 30 32 33 31,5 3 126
7 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 4 2 3 1 3 31 37 31 32 32,8 6 131
8 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 4 1 3 1 2 35 37 31 30 33,3 7 133
9 Milota Čarná MCC Košice Round 4 1 4 2 2 2 1 2 1 5 1 1 4 1 3 1 2 1 1 28 43 36 35 35,5 15 142
10 Jarmila Murínová GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 4 3 4 2 2 4 2 2 2 1 32 47 34 36 37,3 15 149

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 26 24 21 20 22,8 6 91
2 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23 25 24 21 23,3 4 93
3 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 21 21 27 24 23,3 6 93
4 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 22 22 22 29 23,8 7 95
5 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 1 3 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 23 24 23 28 24,5 5 98
6 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 27 26 24 25 25,5 3 102
7 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 2 3 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 24 25 29 27 26,3 5 105
8 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 30 24 24 27 26,3 6 105
9 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 31 26 25 24 26,5 7 106
10 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 4 1 1 2 1 1 2 31 30 26 30 29,3 5 117
11 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz Round 4 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 2 32 27 32 29 30,0 5 120
12 René Šimanský GK Trnava Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 126 126 126 100,8 101 403 Did not finish

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 23 24 27 21 23,8 6 95
2 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22 22 30 22 24,0 8 96
3 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 3 26 31 28 27 28,0 5 112

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 22 20 20,5 2 82
2 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 20 22 21 21,5 3 86
3 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 19 22 21 21,8 6 87
4 Kristof Somogyi Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 26 21 19 23 22,3 7 89
5 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 22 23 24 22 22,8 2 91
6 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 26 20 26 21 23,3 6 93
7 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 24 24 22 24 23,5 2 94
8 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 24 25 28 28 26,3 4 105
9 Michal Ištván GK Trnava Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 26 28 30 25 27,3 5 109
10 Daniel Beňuš SZDG Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 27 30 31 25 28,3 6 113
11 Marcel Koreň ŠK Adara Round 4 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 27 28 33 26 28,5 7 114
12 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 126 126 126 28 101,5 98 406

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 23 31 24 26 26,0 8 104
2 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 26 26 27 28 26,8 2 107
3 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 32 28 25 29 28,5 7 114
4 Karin Gažiová MCC Košice Round 4 2 2 2 1 2 1 2 5 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 40 25 23 36 31,0 17 124