Brezno hala


Main page | Start schedule | Muži | Seniori 2 | Seniorky | Ženy | Juniorky | Seniori 1 | Juniori | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2025-12-14   16:30Get new pages automatically

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 19 21 20 21 20,3 2 81
2 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 22 22 19 21 21,0 3 84
3 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22 20 21 23 21,5 3 86
4 Martin Mlčoch 1. DGC Bystrice pod Hostýnem Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21 24 20 22 21,8 4 87
5 Lukáš Barylik GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 21 24 22 22 22,3 3 89
6 Lubomir Zontag SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 23 19 24 24 22,5 5 90
7 Kristof Somogyi Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 21 27 22 22 23,0 6 92
8 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 22 23 23 27 23,8 5 95
9 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 23 24 22 27 24,0 5 96
10 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 24 24 24 25 24,3 1 97
11 Michal Ištván GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 30 23 25 23 25,3 7 101
12 Marcel Koreň ŠK Adara Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 3 4 1 3 1 1 1 1 2 1 29 27 28 29 28,3 2 113
13 Peter Šimko 1MTGC Prievidza Round 4 2 3 4 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3 1 1 1 2 26 29 25 34 28,5 9 114
14 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 1 3 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 5 1 1 2 2 32 32 29 31 31,0 3 124

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23 23 22 20 22,0 3 88
2 Peter Murín GK Bankov Košice Round 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 24 23 19 22,3 5 89
3 Tibor Meszáros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 22 22 26 23 23,3 4 93
4 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 24 25 23 23 23,8 2 95
5 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 25 24 22 25 24,0 3 96
6 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 26 28 24 27 26,3 4 105
7 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 25 24 29 29 26,8 5 107
8 František Drgoň LTT Tyrna Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 29 27 27 26 27,3 3 109
9 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 28 26 33 23 27,5 10 110
10 Peter Močiarik SZDG Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 3 1 5 1 2 1 2 29 30 24 32 28,8 8 115
11 Ján Slivka MCC Košice Round 4 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 3 1 1 29 30 31 29 29,8 2 119
12 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 4 30 36 31 27 31,0 9 124

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 2 1 2 24 25 26 28 25,8 4 103
2 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 5 1 1 1 2 32 31 25 29 29,3 7 117
3 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 31 32 32 30 31,3 2 125
4 Janka Slivková MCC Košice Round 4 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 2 38 30 30 30 32,0 8 128

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 22 24 20 22,5 4 90
2 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 24 21 22 24 22,8 3 91
3 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 21 22 26 23 23,0 5 92
4 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 24 24 23 22 23,3 2 93
5 Timea Svačinová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 3 1 1 4 2 1 1 2 2 3 1 2 3 3 1 2 36 31 26 34 31,8 10 127

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 28 29 24 27 27,0 5 108
2 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 6 2 1 3 2 1 2 1 29 27 23 35 28,5 12 114
3 Lujza Gašperíková MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 1 1 4 1 2 33 29 37 31 32,5 8 130

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21 22 21 21 21,3 1 85
2 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 20 22 21 25 22,0 5 88
3 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 23 21 22 24 22,5 3 90
4 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 21 22 22 26 22,8 5 91
5 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 2 1 1 21 23 25 25 23,5 4 94
6 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 26 25 23 22 24,0 4 96
7 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 24 27 21 24 24,0 6 96
8 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 26 25 23 24 24,5 3 98
9 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 1 1 2 28 25 28 27 27,0 3 108
10 Daniel Beňuš SZDG Round 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 25 29 32 25 27,8 7 111
11 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 2 1 1 2 28 29 30 31 29,5 3 118

Juniori
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 26 25 30 29 27,5 5 110
2 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 1 6 1 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 2 2 2 1 1 32 26 36 32 31,5 10 126