Brezno hala


Main page | Seniori 2 | Muži | Juniorky | Seniori 1 | Ženy | Seniorky | Juniori | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-01-11   16:39Get new pages automatically

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 22 20 20 25 21,8 5 87
2 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 21 22 23 23 22,3 2 89
3 Günter Schwarz BGC Wien Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 22 22 26 24 23,5 4 94
4 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 24 24 26 22 24,0 4 96
5 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 25 24 23 25 24,3 2 97
6 Peter Gašperan KDG Bratislava Round 4 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 4 21 25 24 28 24,5 7 98
7 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 25 22 27 26 25,0 5 100
8 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 31 25 24 25 26,3 7 105
9 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 23 30 27 25 26,3 7 105
10 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 27 25 26 28 26,5 3 106
11 Peter Mociarik SZDG Round 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 25 33 24 25 26,8 9 107
12 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 23 34 27 27 27,8 11 111
13 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 31 33 29 24 29,3 9 117
14 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 3 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 31 26 32 32 30,3 6 121

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ľubomír Zontág SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21 21 21 19 20,5 2 82
2 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 22 21 19 22 21,0 3 84
3 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22 21 22 19 21,0 3 84
4 Lukáš Barylík GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 20 21 22 22 21,3 2 85
5 Martin Mlčoch 1. DGC Bystrice pod Hostýnem Round 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 21 21 22 21,5 1 86
6 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 22 22 22 21 21,8 1 87
7 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24 22 23 20 22,3 4 89
8 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 4 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 19 24 20 26 22,3 7 89
9 Adrián Kollár GK Trnava Round 4 2 1 2 1 1 2 2 1 6 2 2 2 1 2 1 1 1 2 29 23 26 32 27,5 9 110

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22 24 25 20 22,8 5 91
2 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 4 1 5 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 23 28 29 26 26,5 6 106
3 Soňa Martišková GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2 26 26 27 29 27,0 3 108
4 Miriam Bardelčíková MTGK Brezno Round 4 1 1 3 1 1 2 1 5 6 1 1 3 1 3 1 1 2 1 48 37 40 35 40,0 13 160

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1 2 23 20 23 26 23,0 6 92
2 Ladislav Ištván MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 23 21 24 25 23,3 4 93
3 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 1 1 20 23 24 26 23,3 6 93
4 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 25 22 23 23 23,3 3 93
5 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 24 25 22 23,5 3 94
6 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 25 24 22 26 24,3 4 97
7 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 2 24 20 25 28 24,3 8 97
8 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 29 26 25 28 27,0 4 108
9 Daniel Beňuš 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 30 34 28 26 29,5 8 118
10 Julián Klein MCC Košice Round 4 2 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 2 1 3 1 1 1 1 32 34 22 30 29,5 12 118

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 21 22 20 23 21,5 3 86
2 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 24 21 22 20 21,8 4 87
3 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 28 21 22 23 23,5 7 94
4 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 4 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 21 27 20 29 24,3 9 97

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 23 23 31 22 24,8 9 99
2 Eva Graser BGC Wien Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 26 27 25 21 24,8 6 99
3 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 24 25 28 29 26,5 5 106
4 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 26 29 28 24 26,8 5 107
5 Janka Slivková MCC Košice Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 24 30 33 25 28,0 9 112
6 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 3 1 3 2 3 27 30 32 34 30,8 7 123
7 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 1 5 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 7 2 1 2 2 34 27 27 37 31,3 10 125

Juniori
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Milan Bardelčík MTGK Brezno Round 4 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 30 28 32 27 29,3 5 117