Brezno hala - MSR


Main page | Start schedule | Seniori 1 | Muži | Seniorky | Seniori 2 | Ženy | Juniori | Juniorky | Absolut | Individual category | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-02-15   15:41Get new pages automatically

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Average Diff Tot
1 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 9 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 23 23 28 19 25 24 23 22 23 23,3 9 210
2 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 9 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21 25 21 21 25 25 26 24 22 23,3 5 210
3 Adrián Obal LTT Tyrna Round 9 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 23 21 24 23 24 24 27 25 22 23,7 6 213
4 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 9 1 1 1 3 1 1 4 1 4 1 3 2 2 1 2 2 1 1 24 21 21 21 25 21 23 29 32 24,1 11 217
5 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 9 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 2 2 2 1 1 24 22 24 25 27 29 28 28 26 25,9 7 233
6 Rastislav Kováč MCC Košice Round 9 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 4 1 1 2 2 2 29 25 26 26 27 22 26 28 29 26,4 7 238
7 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 9 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 29 26 33 24 34 24 26 24 26 27,3 10 246
8 Daniel Beňuš SZDG Round 9 1 2 2 4 1 3 3 1 3 1 1 2 1 1 5 2 1 1 22 26 23 25 29 30 35 28 35 28,1 13 253
9 Julián Klein MCC Košice Round 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 30 28 28 28 28 30 26 23 27,6 7 221 Did not qualify
10 Marek Belko MTGK Brezno Round 8 1 2 1 1 1 5 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 28 24 30 29 27 28 34 27 28,4 10 227 Did not qualify

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Average Diff Tot
1 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 Round 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23 20 20 20 24 20 18 21 19 20,6 6 185
2 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 22 23 21 20 20 20 21 21 22 21,1 3 190
3 Michal Maňaska GK Trnava Round 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 21 21 22 22 23 22 19 21 21 21,3 4 192
4 Ľubomír Zontág SV OMV Gänserndorf Round 9 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21 22 20 21 26 22 21 22 22 21,9 6 197
5 Kristof Somogyi Wiener ASVÖ Team 21 Round 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 21 23 21 24 26 21 22 23 23 22,7 5 204
6 Lukáš Barylík GK Bankov Košice Round 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 21 25 21 23 25 23 23 22 22 22,8 4 205
7 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 21 21 23 24 23 23 26 23 22 22,9 5 206
8 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 Round 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 25 23 20 26 21 25 23 22 22 23,0 6 207
9 Jakub Kalník KDG Bratislava Round 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24 21 25 25 28 20 24 20 23,4 8 187 Did not qualify
10 Milan Luspaj LTT Tyrna Round 8 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 3 1 3 2 1 1 23 27 25 23 24 25 27 30 25,5 7 204 Did not qualify
11 Peter Šimko 1.MTGC Prievidza Round 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 36 27 28 38 28 32 32 23 30,5 15 244 Did not qualify
12 Martin Mlčoch 1. DGC Bystrice pod Hostýnem Round 5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 22 23 24 24 23         23,2 2 116 Did not finish

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Round 9 1 1 3 1 1 1 4 1 2 1 3 1 3 1 1 2 1 2 25 24 25 30 22 25 23 24 30 25,3 8 228
2 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 9 1 1 3 1 2 2 1 1 5 1 1 2 2 1 1 2 1 1 34 34 25 29 34 27 26 28 29 29,6 9 266
3 Janka Slivková MCC Košice Round 9 1 2 2 3 1 1 4 1 4 1 2 1 1 2 3 2 2 1 29 34 35 37 27 23 34 25 34 30,9 14 278
4 Milota Čarná MCC Košice Round 9 1 2 7 6 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 37 33 36 33 32 27 39 39 39 35,0 12 315

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Average Diff Tot
1 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 9 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20 22 27 22 20 23 23 22 22 22,3 7 201
2 Peter Murín GK Bankov Košice Round 9 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 23 24 22 20 25 23 20 22 23 22,4 5 202
3 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Round 9 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 27 23 23 21 22 22 22 25 23 23,1 6 208
4 Michal Putnoky MTGK Brezno Round 9 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 26 23 24 26 24 23 24 20 26 24,0 6 216
5 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza Round 9 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 27 23 28 24 26 23 18 22 25 24,0 10 216
6 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 24 25 26 23 22 26 31 24 22 24,8 9 223
7 Jozef Čarný MCC Košice Round 9 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 2 1 1 1 2 2 2 28 23 26 22 24 22 25 26 28 24,9 6 224
8 Peter Močiarik SZDG Round 9 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 24 31 27 31 34 27 30 23 24 27,9 11 251
9 Miroslav Slanina LTT Tyrna Round 8 1 2 2 3 1 2 3 1 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 29 28 28 27 36 26 30 33 29,6 10 237 Did not qualify
10 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 8 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 6 3 1 1 30 30 28 32 34 28 29 32 30,4 6 243 Did not qualify
11 Ján Slivka MCC Košice Round 8 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 37 31 37 32 24 30 33 26 31,3 13 250 Did not qualify

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22 24 23 26 25 22 23 22 21 23,1 5 208
2 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 25 22 23 24 25 24 26 22 22 23,7 4 213
3 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 9 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 22 29 27 27 26 22 27 31 26 26,3 9 237
4 Timea Svačinová 1.MTGC Prievidza Round 9 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 33 31 33 35 31 26 31 30 26 30,7 9 276

Juniori
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík GK Bankov Košice Round 9 1 2 1 1 1 1 2 1 5 1 1 2 2 3 1 1 1 1 21 28 25 30 28 29 25 25 28 26,6 9 239

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 9 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 28 24 26 25 25 23 28 22 23 24,9 6 224
2 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 9 1 2 2 2 1 1 3 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 28 26 27 29 26 21 24 23 28 25,8 8 232
3 Soňa Martišková GK Trnava Round 9 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 5 2 1 1 2 2 1 1 21 26 26 28 28 29 35 29 32 28,2 14 254
4 Karin Gažiová MCC Košice Round 9 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 5 2 4 1 2 28 28 30 25 26 32 30 23 34 28,4 11 256