Brezno hala


Main page | Start schedule | Juniori | Seniori 2 | Ženy | Seniori 1 | Seniorky | Juniorky | Muži | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-03-22   16:21Get new pages automatically

Juniori
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michal Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 25 24 24 32 26,3 8 105
2 Richard Gaži MCC Košice Round 4 2 1 4 1 2 4 1 1 4 2 7 3 1 3 2 2 2 3 31 38 37 45 37,8 14 151

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 23 23 21 21 22,0 2 88
2 Peter Močiarik SZDG Round 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 24 23 28 26 25,3 5 101
3 Peter Gašperan KDG Bratislava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 28 27 24 23 25,5 5 102
4 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 25 24 27 27 25,8 3 103
5 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 27 25 27 25 26,0 2 104
6 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 3 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 27 24 27 28 26,5 4 106
7 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 29 34 23 24 27,5 11 110
8 František Drgoň LTT Tyrna Round 4 4 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 28 29 29 29 28,8 1 115
9 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 1 6 2 1 2 1 33 29 27 32 30,3 6 121
10 Ján Slivka MCC Košice Round 4 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 3 2 2 31 27 32 33 30,8 6 123
11 Pavel Urban Relax Park Prešov Round 4 1 3 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 3 2 1 32 31 30 31 31,0 2 124

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 24 23 23 22 23,0 2 92
2 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 26 26 24 26 25,5 2 102
3 Erika Oršulová 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 26 27 26 26 26,3 1 105
4 Eva Hašková GK Trnava Round 4 1 3 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 1 3 1 1 1 3 34 34 35 30 33,3 5 133

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 19 22 20 21 20,5 3 82
2 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23 23 20 22 22,0 3 88
3 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 22 20 24 23 22,3 4 89
4 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23 23 22 22 22,5 1 90
5 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 23 24 24 23 23,5 1 94
6 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 2 2 1 21 27 22 27 24,3 6 97
7 Daniel Beňuš SZDG Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25 26 27 22 25,0 5 100
8 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 23 31 23 25 25,5 8 102
9 Juraj Struhár 1.MTGC Prievidza Round 4 2 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 24 30 23 26 25,8 7 103
10 Igor Ondovčík GK Bankov Košice Round 4 3 1 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 30 23 24 30 26,8 7 107
11 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 36 27 26 25 28,5 11 114
12 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 1 2 2 1 4 2 2 1 2 1 4 1 1 1 2 2 2 29 31 29 32 30,3 3 121

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová SV OMV Gänserndorf Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 23 24 20 22 22,3 4 89
2 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 27 27 24 26 26,0 3 104
3 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 26 32 25 25 27,0 7 108
4 Mária Urbanová Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 29 28 33 26 29,0 7 116
5 Janka Slivková MCC Košice Round 4 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 36 28 27 26 29,3 10 117
6 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 1 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 30 30 34 28 30,5 6 122

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 22 23 25 25 23,8 3 95
2 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 33 24 30 24 27,8 9 111

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20 20 20 20 20,0 0 80
2 Martin Mlčoch 1. DGC Bystrice pod Hostýnem Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 24 21 21 21 21,8 3 87
3 Lukáš Barylík GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 24 20 21 24 22,3 4 89
4 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 22 24 24 22 23,0 2 92
5 Pavel Gerža MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 28 25 24 21 24,5 7 98
6 Milan Luspaj LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 26 29 23 23 25,3 6 101
7 Michal Ištván GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 29 26 25 23 25,8 6 103
8 Ladislav Derzsi GK Trnava Round 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 31 28 22 25 26,5 9 106