Brezno hala


Main page | Start schedule | Ženy | Juniorky | Seniori 2 | Seniori 1 | Seniorky | Muži | Absolut | Teams - Páry | Straight list | Lane statistics | Player statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-04-12   15:52Get new pages automatically

Ženy
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Simona Bílovská 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 26 21 23 23 23,3 5 93
2 Elena Kupcová MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 23 27 22 23 23,8 5 95
3 Eva Hrebeňáková GK Trnava Round 4 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 22 23 21 29 23,8 8 95
4 Noémi Palinkas Post SV Wien Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 22 26 25 24 24,3 4 97
5 Eva Hašková GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 26 37 28 23 28,5 14 114

Juniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Viktória Pätoprstá GK Trnava Round 4 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 23 22 28 27 25,0 6 100
2 Natália Krišková 1.MTGC Prievidza Round 4 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 24 23 27 26 25,0 4 100

Seniori 2
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tibor Mészáros 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 25 22 22 24 23,3 3 93
2 Juraj Schultz GK Bankov Košice Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 22 26 23 24 23,8 4 95
3 Jozef Čarný MCC Košice Round 4 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 2 1 2 1 1 25 23 25 27 25,0 4 100
4 Ivan Tkáč GK Bankov Košice Round 4 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 27 26 24 24 25,3 3 101
5 Ján Slivka MCC Košice Round 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 29 27 26 26 27,0 3 108
6 Zdenko Sučka Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 4 24 30 25 29 27,0 6 108
7 Peter Močiarik SZDG Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 7 1 1 3 3 2 1 1 24 27 25 32 27,0 8 108
8 Štefan Trojčák GK Bankov Košice Round 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 29 25 32 24 27,5 8 110

Seniori 1
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Rastislav Kováč MCC Košice Round 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 20 23 23 23 22,3 3 89
2 Ján Jágerský 1.MTGC Prievidza Round 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 21 22 22 22,3 3 89
3 René Šimanský GK Trnava Round 4 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 22 24 23 24 23,3 2 93
4 Milan Pätoprstý GK Trnava Round 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 23 21 25 25 23,5 4 94
5 Adrián Obal LTT Tyrna Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 23 21 26 24 23,5 5 94
6 Ivan Baboľ GK Trnava Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 24 23 25 24 24,0 2 96
6 Jan Tolarovic MGC Olomouc Round 4 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25 24 24 23 24,0 2 96
8 Slavomír Holický LTT Tyrna Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 24 24 25 25 24,5 1 98
9 Marek Belko MTGK Brezno Round 4 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 23 23 24 24,5 5 98
10 Daniel Beňuš SZDG Round 4 1 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 26 24 25 28 25,8 4 103
11 Juraj Struhár 1.MTGC Prievidza Round 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 28 33 29 24 28,5 9 114

Seniorky
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jarmila Holická LTT Tyrna Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 24 25 28 23 25,0 5 100
2 Angelika Trojčáková GK Bankov Košice Round 4 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 31 26 27 29 28,3 5 113
3 Monika Sučková Relax Park Prešov Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 5 1 2 1 2 2 1 29 27 35 29 30,0 8 120
4 Janka Slivková MCC Košice Round 4 5 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 3 27 27 36 32 30,5 9 122

Muži
Pos Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Miroslav Čibik 1 DGC Bystrice p.H Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 18 23 21 22 21,0 5 84
2 Lukáš Barylík GK Bankov Košice Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 23 20 22 22 21,8 3 87
3 Michal Maňaska GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 21 23 22 22 22,0 2 88
4 Pavel Gerža MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 25 25 24 22 24,0 3 96
5 Michal Csontos GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 24 28 22 22 24,0 6 96
6 Ján Kriška 1.MTGC Prievidza Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 24 22 26 25 24,3 4 97
7 Michal Ištván GK Trnava Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 2 22 26 27 24 24,8 5 99
8 Jan Pokorný MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 25 24 25 26 25,0 2 100
9 Peter Šimko 1.MTGC Prievidza Round 4 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 2 2 24 25 27 28 26,0 4 104